LAD/CJY-Y600型性能參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) 名稱 | 款式 | 外形尺寸mm (W*L*H) | 處理風(fēng)量m3/h | 噪聲dB(A) | 功率(W) | 適用空間(m3) | |
LAD/CIY-Y600 | 移動(dòng)式/手推車式 | 300*500*1000 | 600 | ≤45 | ≤90 | 80 | |
潔凈度 | 凈化效率(%) | 自然菌 消亡率(%) | 等離子 電壓強(qiáng)度(V) | 臭氧mg/m3 | 負(fù)離子濃度(個(gè)/cm3) | 甲醛、苯、TVOC 去除率(%) | 菌落數(shù) |
萬(wàn)級(jí) | ≥98 | ≥99.96 | 4100-8200可調(diào) | ≤0.01 | ≥2*106 | ≥90 | ≤200 |
LAD/C-Y800型性能參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) 名稱 | 款式 | 外形尺寸mm (W*L*H) | 處理風(fēng)量m3/h | 噪聲dB(A) | 功率(W) | 適用空間(m3) | |
220/50 | 壁掛式 | 320*1100*225 | 800 | ≤48 | ≤55 | 100 | |
潔凈度 | 凈化效率(%) | 自然菌 消亡率(%) | 等離子高壓電廠強(qiáng)度(V) | 臭氧濃度mg/㎡ | 負(fù)離子濃度 (個(gè)/cm3) | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | 菌落數(shù) |
萬(wàn)級(jí) | ≥95% | ≥99.91 | 3800-6800可調(diào) | ≤0.004 | ≥2*106 | ≥90 | ≤200 |
LAD/CJG-Y1200型性能參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) 名稱 | 款式 | 外形尺寸mm (W*L*H) | 處理風(fēng)量m3/h | 噪聲dB(A) | 功率VA | 適用空間(m3) | |
220/50 | 柜式 | 420*518*1900 | 1200 | ≤46 | ≤198 | 150 | |
潔凈度 | 凈化 效率(%) | 自然菌 消亡率(%) | 等離子高壓電場(chǎng)強(qiáng)度(V) | 臭氧mg/m3 | 負(fù)離子濃度 (個(gè)/cm3) | 甲醛、苯、TVOC 去除率(%) | 菌落數(shù) |
萬(wàn)級(jí) | ≥98 | ≥99 | 4100-8200可調(diào) | ≤0.006 | ≥2*106 | ≥90 | ≤200 |