BTS-5V10mA電池檢測(cè)設(shè)備 |
設(shè)備型號(hào): | BTS- | 5 | V | 10 | mA | 電池檢測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備物料編碼: | CT-3008 | -5V10mA | - | - | - | S4 |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz |
輸入有功功率 | 1 | W |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit |
輸入阻抗 | ≥1MΩ |
電壓 | 每通道測(cè)量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V |
放電電壓 | 10mV |
| ± 0.1% of FS |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS |
電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:0.02mA~10mA 放電:0.02mA~10mA |
| ± 0.1% of FS |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS |
功率 | 單通道輸出功率 | 50mW |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS |
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流(10%~90%)硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms |
工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00(h、min、s) |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間范圍Δt:(1s~60000s) |
電壓ΔU:(10mV~5V) |
電流ΔI:(0.02mA~10mA) |
記錄頻率 | 1Hz |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V |
循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65535次 |
單循環(huán)工步數(shù) | 63 |
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 |
保護(hù) | 安全保護(hù) | ● 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
NULL |
● 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間 |
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) |
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 |
電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接 |
噪聲 | <85dB |
數(shù)據(jù)庫(kù) | 不填(刪除此項(xiàng)) |
上位機(jī)通訊方式 | RS232 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT |
通信接口 | 串口 |
每單元通道數(shù) | 8 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
夾具規(guī)格與尺寸 |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
夾具類型 | 上下夾具 |
夾具圖片 |
上下夾具 | 鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子 |
圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |
每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
設(shè)備圖片 |
圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |