●主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
感溫元件0℃時(shí)的電阻值(R100)和它在0℃時(shí)的電阻R0 分度號(hào)Cu50:R0=50±0.050Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
●測(cè)量范圍和允差(單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
●型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
注:WZPM-201B采用引進(jìn)元件WZPM-018,等級(jí)為A |
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
0550-7514063 13721013931
楊兆俊先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
●主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
感溫元件0℃時(shí)的電阻值(R100)和它在0℃時(shí)的電阻R0 分度號(hào)Cu50:R0=50±0.050Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
●測(cè)量范圍和允差(單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
●型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
注:WZPM-201B采用引進(jìn)元件WZPM-018,等級(jí)為A |