- 品牌/商標:艾諾
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:青島
技術規(guī)格表:(詳閱:https://www.nuokeyiqi.com)
技術參數(shù) | AN9602X | AN9605X | AN9632X | AN9671X | |
交流耐壓測試 | 額定輸出 | 500V(AC 5kV/100mA ) | 100V(AC 5kV/20mA ) |
| |
輸出電壓設定和測量范圍 | 0.2kV~5.00kV | 0.2kV~5.00kV AC 20mA 10V/步 | |||
輸出電壓調(diào)整率 | ±(2.5%×設定值+10V) | ||||
輸出電壓分辨率及 | 10V ±(2.5%×設定值+10V) | ||||
輸出頻率范圍 | 50Hz或60Hz 可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,純阻負載下,200V以上失真度優(yōu)于5% | ||||
擊穿電流報警上下限設定 | 上限0.10~20.00mA ;下限0.10~20.00mA (0=不判)0.01mA/步 | ||||
擊穿電流測量范圍 | 0.100~3.499mA/ 3.50~20.00mA | ||||
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/ 0.01mA | ||||
擊穿電流測量 | ±(2.5%×顯示值+5個字) | ||||
緩升時間設定范圍及分辨率 | 1.0~999.9s(0=關閉緩升) 0.1s/步 | ||||
測試時間設定范圍及分辨率 | 1.0~999.9s(LLL=連續(xù)輸出) 0.1s/步 | ||||
被測體(DUT)異常處理 | 蜂鳴器報警,光報警 | ||||
測線歸零 | 0~0.500mA,手動消除空載時的偏差值 | ||||
絕緣電阻測試 | 輸出電壓設定和測量范圍 |
|
| 100~1000V DC 5V/步 | |
輸出電壓分辨率及 | 1V ±(3%×設定值+5V) | ||||
直流紋波系數(shù) | ≤5%(在1kV DC,<1mA之下測量阻性負載) | ||||
輸出電壓調(diào)整率 | ±(3%×設定值+5V) | ||||
測試時間設定范圍 | 1.0~999.9s 0.1s/步 (LLL=連續(xù)輸出) | ||||
絕緣電阻下限設置范圍 | 1~2000MΩ | ||||
絕緣電阻上限設置范圍 | 0~2000MΩ(0=OFF) | ||||
絕緣電阻測量范圍 | 1~2000MΩ,自動換檔 | ||||
絕緣電阻測量 | 500~1000V:±(3%×顯示值+8個字) 1~200MΩ; | ||||
接口功能 | RS-232接口(RS-485接口選配),開關量遙控口 | ||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 450×150×400 | 320×110×400 |
儀器配件:
配件名 | 型號 |
接地線 | AN000-03(儀表附件) |
測試線 | AN960-02(9636、9620H) |
測試探棒 | AN960-01(AN9601H) |