- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
尼康標(biāo)準(zhǔn)雙筒望遠(yuǎn)境 閱野SX系列
? 尼康標(biāo)準(zhǔn)望遠(yuǎn)鏡 ?
7x35 CF / 8x40 CF / 7x50 CF / 10x50 CF / 12x50 CF / 16x50 CF
? 充氮設(shè)計(jì),防水(深度1米,不超過5分鐘)防霧。
? 高眼點(diǎn)距,方便佩戴眼鏡者使用。
? 旋轉(zhuǎn)拉伸式橡膠眼杯可多段調(diào)節(jié)。
? 多層鍍膜和大口徑物鏡,提供清晰圖像。
? 橡膠外層保護(hù),堅(jiān)固防撞擊,易于握持。
? 環(huán)保玻璃不含鉛和砷。
? 非球面鏡片降低圖像失真(僅限7x50 CF,12x50 CF)
? 寬大的背帶
? 可以固定在三腳架上使用(16x50 CF 含三腳架適配器)
應(yīng)用圖標(biāo)
尼康標(biāo)準(zhǔn)雙筒望遠(yuǎn)境 閱野SX系列 規(guī)格
閱野SX | 閱野SX | 閱野SX | 閱野SX | 閱野SX | 閱野SX | |||||||
放大倍率(倍) | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||||
物鏡直徑(mm) | 35 | 40 | 50 | |||||||||
實(shí)際視場(度) | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | ||||||
1000m處的視野(m) | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 | ||||||
出射光瞳直徑(mm) | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | |||||||
相對(duì)亮度 | 25.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | |||||||
眼點(diǎn)距(mm) | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 17.8 | ||||||
近對(duì)焦距離(m) | 5.0 | 7.0 | ||||||||||
重量(g) | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 | ||||||
長度(mm) | 120 | 138 | 179 | 178 | 177 | |||||||
寬度(mm) | 184 | 187 | 196 | |||||||||
瞳距調(diào)節(jié)(mm) | 56-72 |
表格中參數(shù)為“約”數(shù),僅供參考。