- 品牌/商標(biāo):美國(guó)福祿克
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:美國(guó)
速測(cè)量 | 量程:0.40 至 25.00 m/s 分辨率:0.01 m/s :滿刻度的 ± 2 % |
風(fēng)量測(cè)量 | 量程:0.01 至 99.99 m3/s 分辨率: 0.01 : 0 至 9.999 m2 |
風(fēng)溫測(cè)量 | 量程:0 °C 至 50 °C(32 °F至 122 °F) 分辨率:0.1 °C/°F :± 0.8 °C (1.5 °F) |
顯示屏 | 雙顯 4 位(9999 點(diǎn))液晶顯示屏 |
測(cè)量單位 | 風(fēng)速:ft/m(英尺/分);m/s(米/秒) 風(fēng)量:CMS(m3/s)(立方米/秒)和 CFM(ft3/m)(立方英尺/分); 風(fēng)溫:°C 和 °F |
傳感器 | 風(fēng)速/風(fēng)量傳感器:常規(guī)角向葉輪臂,采用潤(rùn)滑滾珠軸承 |
風(fēng)溫傳感器 | 精密熱敏電阻 |
平均讀數(shù)存儲(chǔ) | 單點(diǎn)(長(zhǎng) 2 小時(shí))或多點(diǎn)(多 8 個(gè)讀數(shù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20 分鐘后進(jìn)入睡眠模式(含禁用功能)以節(jié)省電能 , |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
工作濕度 | 80 % 相對(duì)濕度 |
電源 | 9 V 電池(高容量堿性電池)電池壽命:100 小時(shí) |
重量 | 363 g (0.8 lb),包含電池和傳感器 |
尺寸 | 主機(jī): 181 x 71 x 38 mm (7.1 x 2.8 x 1.4 in) 傳感器頭直徑:70 mm |
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
氣壓 |
| ||||||||||
空氣流速 |
| ||||||||||
空氣流量(體積) |
| ||||||||||
溫度 |
|
一般技術(shù)參數(shù) | |||
工作溫度 |
| ||
儲(chǔ)存溫度 |
| ||
相對(duì)濕度 |
| ||
IP 等級(jí) |
| ||
運(yùn)行海拔高度 |
| ||
存放海拔高度 |
| ||
EMI,RFI,EMC |
| ||
抗振性 |
| ||
每個(gè)端口的壓力 |
| ||
數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||
保修期 |
| ||
電能,電池壽命 |
| ||
電池壽命 |
|