- 品牌/商標:工豪
- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:上海
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | 允許壓差ΔP(Mpa) | |||||||||||||||||||||||
PSL202 | 單座 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||
套筒 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.10 | ||||||||||||||||||||
PSL204 | 單座 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||||||||
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | |||||||||||||||||||||
PSL208 | 單座 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||||||||
套筒 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | |||||||||||||||||||||
PSL320 | 單座 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||||||||
套筒 | 6.4 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||
Z | D | S | P | 16 | C | G |
自控閥門 | 執(zhí)行機構(gòu)類型 | 位移特征: | 閥門結(jié)構(gòu)形式: | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: |
D:表示PS系列 | S:表示直行程 | P:表示單座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 常溫省略 | |
R:表示3810系列 | M:表示套筒 | 40:表示4.0MPa | P:表示不銹鋼 鑄鐵省略 | |||
H:表示DKZ系列 | 64:表示6.4MPa | |||||
C:表示其它系列 |
質(zhì)量保證、歡迎咨詢洽談?。?!
上海自控閥門有限公司
聯(lián) 系 人:趙靜
銷售熱線:
電話:
傳真:
Q Q:1692915810
郵箱:gh_