上市時(shí)間: 2016年冬季
品牌: 村舍
產(chǎn)地: 中國(guó)
價(jià)格區(qū)間: >5000元
貨號(hào): 240
重量: 500克
倍數(shù): 4X
電池類(lèi)型: 鋰電池
持續(xù)工作時(shí)間: 5小時(shí)
紅外發(fā)射器類(lèi)型: 單發(fā)射器
款式: 單筒
顏色分類(lèi): 240 25mm鏡頭 單機(jī)+折疊屏 折疊屏 固定導(dǎo)軌支架 246 35mm鏡頭 大立
型號(hào)參數(shù)
項(xiàng)目 | S240 | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 | |
圖像功能 | 視場(chǎng)角 | 21.7°x16.4° |
焦距 | 25mm | |
噪聲等效溫差 | 80mk@30℃ | |
幀頻 | 50HZ | |
聚焦 | 固定焦距 | |
電子變倍 | 2X,3X,4X | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm | |
圖像傳輸 | WiFi實(shí)時(shí)圖像傳輸,支持手機(jī)APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 | |
熱點(diǎn)追蹤 | 十字光標(biāo)追蹤場(chǎng)景中溫度的點(diǎn) | |
激光指示 | 有 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 彩色LCD 640*480(目鏡視度可調(diào)) |
圖像性 | 黑熱、白熱、紅熱 | |
視度調(diào)節(jié) | 通過(guò)旋鈕調(diào)節(jié) | |
電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 5小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類(lèi)型 | 支持U充電,可外接充電寶供電 | |
外接電源 | DC 5V/2A(Micro U) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃- +60℃ | |
護(hù)等級(jí) | IP66 | |
跌落 | 1 m | |
物理特性 | 重量 | <0.5Kg |
尺寸 | <190*70*70mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL | |
U | 外接充電 | |
探測(cè)距離(m) | 人 | 550 |
車(chē) | 750 | |
識(shí)別距離(m) | 人 | 270 |
車(chē) | 380 |
大立S246
項(xiàng)目 | S246L |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 |
噪聲等效溫差 | 80mk@30℃ |
視場(chǎng)角 | 15.7°x11.8° |
焦距 | 35mm |
幀頻 | 50HZ |
聚焦 | 固定焦距 |
電子變倍 | 2X,3X,4X |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm |
圖像傳輸 | WiFi實(shí)時(shí)圖像傳輸,支持手機(jī)APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 |
十字光標(biāo) | 有 |
激光指示 | 有 |
顯示器 | 彩色LCD 640*480(目鏡視度可調(diào)) |
圖像性 | 黑熱、白熱、紅熱 |
視度調(diào)節(jié) | 通過(guò)旋鈕調(diào)節(jié) |
電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 |
充電類(lèi)型 | 支持U充電,可外接充電寶供電 |
外接電源 | DC5V/2A(Micro U) |
工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃- +60℃ |
護(hù)等級(jí) | IP66 |
跌落 | 1 M |
重量 | <0.5Kg |
尺寸 | <230*70*70mm |
電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL |
U | 外接充電 |
人 | 1150m |
車(chē) | 1600m |
人 | 385m |
車(chē) | 535m |
熱像儀配導(dǎo)軌效果圖