穩(wěn)頻氦氖激光器-MG氦氖激光器-國(guó)產(chǎn)氦氖激光器
Pacific Lasertec | Melles Griot
國(guó)產(chǎn)紅光氦氖激光器
-0633-001-R (633nm, 1.0mW, RAN, SET)
-0633-001-P (633nm, 1.0mW, POL, SET)
-0633-003-R (633nm, 3.0mW, RAN, SET)
-0633-003-P (633nm, 3.0mW, POL, SET)
MG穩(wěn)頻氦氖激光器
25-STP-910-230 (633nm, 0.5mW, 1000:1, <±1MHz, ±0.1%, SET)
25-STP-912-230 (633nm, 1.0mW, 1000:1, <±1MHz, ±0.1%, SET)
MG綠光氦氖激光器
25-LGR-151-230 (543nm, 0.5mW, RAN, SET)
25-LGR-193-230 (543nm, 1.5mW, RAN, SET)
25-LGP-193-230 (543nm, 1.0mW, POL, SET)
25-LGR-393-230 (543nm, 2.0mW, POL, SET)
MG紅光氦氖激光器
25-LHR-213-230 (633nm, 0.5mW, RAN, SET)
25-LHP-213-230 (633nm, 0.5mW, POL, SET)
25-LHR-111-230 (633nm, 1.0mW, RAN, SET)
25-LHP-111-230 (633nm, 1.0mW, POL, SET)
25-LHR-073-230 (633nm, 2.0mW, RAN, SET)
25-LHP-073-230 (633nm, 2.0mW, POL, SET)
25-LHR-121-230 (633nm, 2.0mW, RAN, SET)
25-LHP-121-230 (633nm, 2.0mW, POL, SET)
25-LHR-691-230 (633nm, 2.5mW, RAN, SET)
25-LHP-691-230 (633nm, 2.5mW, POL, SET)
25-LHR-151-230 (633nm, 5.0mW, RAN, SET)
25-LHP-151-230 (633nm, 5.0mW, POL, SET)
25-LHR-171-230 (633nm, 7.0mW, RAN, SET)
25-LHP-171-230 (633nm, 7.0mW, POL, SET)
25-LHR-991-230 (633nm, 10.0mW, RAN, SET)
25-LHP-991-230 (633nm, 10.0mW, POL, SET)
25-LHR-925-230 (633nm, 17.0mW, RAN, SET)
25-LHP-925-230 (633nm, 17.0mW, POL, SET)
25-LHP-828-230 (633nm, 25.0mW, POL, SET)
25-LHP-928-230 (633nm, 35.0mW, POL, SET)
05-SRR-810-230 (633nm, 0.5mW, RAN, SET)
05-SRP-810-230 (633nm, 0.5mW, POL, SET)
05-SRR-812-230 (633nm, 0.8mW, RAN, SET)
05-SRP-812-230 (633nm, 0.8mW, POL, SET)
05-SRR-813-230 (633nm, 1.0mW, RAN, SET)
05-LHP-900 (633nm, 1.0mW, POL, TUBE, HN1.0P)
05-LHR-088 (633nm, 3.0mW, RAN, TUBE, HN3.0R)
05-LHP-120 (633nm, 3.0mW, POL, TUBE, HN3.0P)
05-LHP-210 (633nm, 0.84mW, POL, TUBE) - Laser Wavelength Meter
05-LHP-211 (633nm, 0.84mW, POL, TUBE) - Laser Raman Spectroscopy
05-LHP-211-375 (633nm, 0.84mW, POL, HEAD) - Agilent Keysight Frequency Reference
05-LHP-401-539 (633nm, 0.5-1.0mW, POL, TUBE) - PerkinElmer Frontier Spectrometer
應(yīng)用實(shí)例
激光波長(zhǎng)計(jì)、紅外光譜儀、拉曼光譜儀、激光干涉儀、激光粒度儀
全息成像、成像、共聚焦顯微鏡、DNA測(cè)序、流式細(xì)胞、血液分析
偏振實(shí)驗(yàn)、計(jì)量學(xué)、半導(dǎo)測(cè)、激光對(duì)準(zhǔn)