- 品牌/商標(biāo):舜宇
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:中國(guó)
| ||||||||||||||||||||||||||||
SZ45-ST1 |
| |||||||||||||||||
SZ6745(雙目觀察頭) | SZ6745TR(三通觀察頭) |
| |||||||||||||||||
SZ9040(雙目觀察頭) | SZ9040TR(三通觀察頭) |
| |||||||
SZA1(調(diào)焦托架) |
| |||||
SZA2(工業(yè)綁定調(diào)焦托架) |
| |||||||
SZA3(工業(yè)綁定調(diào)焦托架) |
SZ9040系列顯微鏡光學(xué)參數(shù)
變焦放大率 | 目 鏡 | 工作距離 | |||||
SEWh10X22 | SEWh15X16 | SEWh20X12 | |||||
總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.9X | 9X | 24.4 | 13.5X | 17.8 | 18X | 13.3 | 100mm |
1X | 10X | 22.0 | 15X | 16.0 | 20X | 12.0 | |
1.5X | 15X | 14.7 | 22.5X | 10.7 | 30X | 8.0 | |
2X | 20X | 11.0 | 30X | 8.0 | 40X | 6.0 | |
3X | 30X | 7.3 | 45X | 5.3 | 60X | 4.0 | |
4X | 40X | 5.5 | 60X | 4.0 | 80X | 3.0 |
SZ6745系列顯微鏡光學(xué)參數(shù)
變焦放大率 | 目 鏡 | 工作距離 | |||||
SEWh10X22 | SEWh15X16 | SEWh20X12 | |||||
總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.67X | 6.7X | 23.8 | 10.0X | 23.9 | 13.4X | 17.9 | 100mm |
0.70X | 7.0X | 31.4 | 10.5X | 22.9 | 14.0X | 17.1 | |
0.80X | 8.0X | 27.5 | 12.0X | 20.0 | 16.0X | 15.0 | |
1.00X | 10.0X | 22.0 | 15.0X | 16.0 | 20.0X | 12.0 | |
1.50X | 15.0X | 14.7 | 22.5X | 10.7 | 30.0X | 8.0 | |
2.00X | 20.0X | 11.0 | 30.0X | 8.0 | 40.0X | 6.0 | |
3.00X | 30.0X | 7.3 | 45.0X | 5.3 | 60.0X | 4.0 | |
4.00X | 40.0X | 5.5 | 60.0X | 4.0 | 80.0X | 3.0 | |
4.50X | 45.0X | 4.9 | 67.5X | 3.6 | 90.0X | 2.7 |
輔助物鏡光學(xué)參數(shù)
輔助物鏡 | 倍率 | 工作距離(mm) | 輔助物鏡 | 倍率 | 工作距離(mm) |
SAO0.3 | 0.3X | 287 | SAO0.75 | 0.75X | 117 |
SAO0.4 | 0.4X | 217 | SAO1.50 | 1.5X | 47 |
SAO0.5 | 0.5X | 177 | SAO2 | 2X | 26 |
SZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型配置表(表內(nèi)部件可選配) |
配 置 | 整機(jī)型號(hào) | 貨 號(hào) | |||||
部件 | 規(guī)格 | SZ45-ST1 | SZ45-ST2 | SZ45-ST3 | SZ45-STL1 | SZ45-STL2 | |
目鏡(對(duì)) | SEWh10X/22mm | ● | ● | ● | ● | ● | SZEWh10X22 |
SEWh10Xr/22mm | SZEWh10X22r | ||||||
SEWh15X/16mm | SZEWh15X16 | ||||||
SEHWh20X/12mm | SZEWh20X12 | ||||||
SEHWh25X/9mm | SZEhWh25X9 | ||||||
眼罩(對(duì)) | ● | ● | ● | ● | ● | SZCAP | |
雙目觀察頭 | 45°SZ6745/100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ST6745 |
45°SZ9040/100mm | ST9040 | ||||||
60°SZ6745/100mm | ST6745A | ||||||
60°SZ9040/100mm | ST9040A | ||||||
三通觀察頭 | 45°SZ6745TR/100mm | ST6745TR | |||||
45°SZ9040TR/100mm | ST9040TR | ||||||
60°SZ6745TR/100mm | ST6745ATR | ||||||
60°SZ9040TR/100mm | ST9040ATR | ||||||
輔助物鏡 | SAO 0.3X/287mm | SAO0.3 | |||||
SAO 0.4X/217mm | SAO0.4 | ||||||
SAO 0.5X/177mm | SAO0.5 | ||||||
SAO 0.75X/117mm | SAO0.75 | ||||||
SAO 1.5X/47mm | SAO1.5 | ||||||
SAO 2X/26mm | SAO2 | ||||||
調(diào)焦托架 | SZ-A1 | ● | ● | ● | ● | SZA1 | |
調(diào)焦臺(tái)架 | SZM-ST1 | ● | SZST1 | ||||
立柱大平板架 | SZM-ST2 | ● | SZST2 | ||||
立柱透射臺(tái)架 | SZM-ST3 | ● | SZST3 | ||||
單臂立柱臺(tái)架 | SZ-STL1 | ● | SZSTL1 | ||||
雙臂立柱臺(tái)架 | SZ-STL2 | ● | SZSTL2 | ||||
透射照明底座 | SZ-B1 | SZB1 | |||||
外接變壓器 | SZ-T1 | SZT1 | |||||
反射照明器 | SZM-L1 | ● | SZL1 | ||||
照明器托架 | SZ-FH1 | SZFH1 | |||||
SZ-PD1 | SZPD1 | ||||||
照相機(jī) 卡口接頭 | SZ-PK | SZPK | |||||
SZ-MD | SZMD | ||||||
攝影裝置 | SZM-PH | SZPH | |||||
4X攝影目鏡 | SEPhon4 | SEPhon4 | |||||
攝影接筒 | SZ-CTV | SZCTV | |||||
寶石夾 | S/ST-GC | SZGC | |||||
暗場(chǎng)聚光鏡 | SZ-DCd1 | SZDCd1 | |||||
環(huán)行熒光燈 | 220V/110V,8W | LY220-8 | |||||
防塵鏡 | SZDCL | SZDCL |
SZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡主要選購(gòu)附件 |
|
|
|
|
|
|