材質(zhì): | UL合格之NYLON66(本色),防火等級 94V-0,底座背膠。 |
用法: | 使用時將底面膠帶撕去離型紙,再將固定座貼于鐵板之上,復以扎線帶穿于孔中,即可使用,可省去面板鉆孔之麻煩。 |
※ | 適用之扎線帶:扎線帶寬度小于帶孔(T)者。 |
| |||||||||
型 號 Item No. | 長 L | 寬 W | 高 H | 固定孔 | 扎線帶寬度 | 包 裝 Packing | |||
※ | HC-100-S4 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 3.2 | 100 pcs / 包 | |||
※ | HC-101S-S2 | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | |||
HC-101S | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | ||||
HC-101 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | 4.8 | |||||
HC-102 | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | ||||
HC-103 | 29.2 | 29.2 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | ||||
HC-25 | 26.1 | 26.1 | 6.0 | 4.3 | 8.0 | ||||
HC-19R | 18.9 | 18.9 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | ||||
HC-26R | 26.3 | 26.3 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | ||||
HC-18T | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | ||||
HC-26T | 26.5 | 26.5 | 7.4 | 4.3 | 5.8 | ||||
HC-3838 | 38.5 | 38.5 | 7.6 | 5.0 | 10.2 |
KSS 扎線固定座
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(本色),防火等級 94V-2。 |
用法: | 先將固定座以螺絲固定,再以扎線帶繞綁電纜。馬鞍形設計使電纜易于固定。 |
※ | 適用之扎線帶:扎線帶寬度小于帶孔(T)者。 |
| |||||||||
型 號 Item No. | 高 H | 長 L | 寬 W | 扎線帶寬度 T | 固定孔 B | 包 裝 Packing | |||
HC-0 | 5.0 | 19.6 | 9.5 | 5.2 | 3.7 | 100 pcs / 包 | |||
HC-0M | 5.0 | 19.0 | 9.5 | 5.0 | 4.3 | ||||
HC-0L | 5.0 | 19.0 | 9.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
HC-0R | 6.2 | 19.1 | 10.0 | 5.4 | 4.2 | ||||
HC-1 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
HC-1S | 5.8 | 12.8 | 7.0 | 4.0 | 3.3 | ||||
HC-2S | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | ||||
HC-2 | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 6.3 | ||||
HC-2A | 10.4 | 20.5 | 17.1 | 10.4 | 5.0 | ||||
HC-2L | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 6.5 | ||||
HC-3 | 17.5 | 23.0 | 13.8 | 9.5 | 5.3 | ||||
HC-4 | 11.6 | 30.0 | 14.7 | 9.3 | 5.0 | ||||
HC-5 | 10.0 | 21.5 | 16.0 | 7.8 | 5.8x9.7 |