在線氣體分析系統(tǒng)現(xiàn)場信息表 |
1、項目名稱(Project Name) | 省份(Province) | 聯(lián)系人(Linkman) | 電話(TEL) | 編號(Number) |
甲醇煤造氣爐出口水煤氣成份分析 | | | | |
|
2、分析儀表(Analysis) | 組份濃度(Concentration) | |
分析組份 | 小值(Min) | 正常值(Typical) | 值(Max) | 單位(Unit) |
O2 | 0 | 0.5 | 1 | % |
CO | 0 | 35 | 40 | % |
CO2 | 0 | 6 | 10 | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | |
3、系統(tǒng)設計 |
樣氣壓力(Sample pressure) | ~3500 | Pa |
樣氣溫度(Sample temperature) | 常溫~100(正常值為40) | ℃ |
粉塵濃度(Dust concentration) | 煤氣經(jīng)循環(huán)水洗兩次小于50 | mg/m3 |
樣氣濕度(Sample humidity) | 飽和 | %RH |
焦油含量(Tar content) | 微量 | mg/m3 |
背景氣說明(Interfere gas in sample) | | |
采樣周期(Sampling Frequency) | |
是否需要信號輸出(Signal outputs) | 需要 |
樣氣是否回收( Return of sample gas) | 否 |
|
4、系統(tǒng)安裝(System Installation) |
采樣距離(Sample distance) | 2 | m |
探頭位置(Point of probe installation) | 煤氣總管 | |
環(huán)境溫度范圍(Temperature range) | 常溫 | ℃ |
采樣區(qū)防爆級別(Ex zone of Sample) | Ⅱ C | |
儀表區(qū)防爆級別(Ex zone of analyzer) | Ⅱ C | |
|
5、特殊條件(Special conditions):有硫化物存在 |