- 品牌/商標(biāo):探險(xiǎn)家
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
聯(lián)系電話:400-050-5117 手機(jī)號(hào)碼:
探險(xiǎn)家310手持機(jī)產(chǎn)品規(guī)格 |
物理指標(biāo) | |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm |
重量 | 147g |
顯示分辨率, WxH | QVGA, 240 x320 |
顯示類(lèi)型 | 彩色, 半反半透顯示屏 |
處理器 | 400 MHz |
防水等級(jí) | IPX7 |
工作溫度 | -10°C ~ +60°C |
電池類(lèi)型 | 2節(jié)AA堿性電池 |
電池使用時(shí)間 | 18小時(shí) |
通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
數(shù)碼相機(jī) | 無(wú) |
麥克風(fēng) | 有 |
揚(yáng)聲器 | 有 |
存儲(chǔ)指標(biāo) | |
航點(diǎn) | 1000個(gè) |
藏寶點(diǎn) | 5000個(gè) |
航線 | 100條, 500個(gè)/條 |
航跡 | 100條, 10000個(gè)/條 |
總內(nèi)存 | 2 GB |
可供用戶(hù)存儲(chǔ) | 500 MB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 無(wú) |
GPS&傳感器指標(biāo) | |
GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII? |
天線類(lèi)型 | 全向貼片天線 |
GPS定位 | 3 ~ 5米 |
WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
地圖 & 導(dǎo)航 | |
預(yù)裝地圖 | 中國(guó)基礎(chǔ)地圖 |
上載地圖 | 支持 |
興趣點(diǎn) | 有 |
坐標(biāo)系統(tǒng) & 基準(zhǔn)面 | 有 |
用戶(hù)格網(wǎng) | 有 |
OneTouch?菜單 | 無(wú) |
實(shí)用功能 | |
掛起模式 | 有 |
可導(dǎo)入GPX文件 | 有 |
無(wú)紙化尋寶 | 有 |
圖片顯示 | 有 |
有聲接近報(bào)警 | 有 |
無(wú)聲接近報(bào)警 | 無(wú) |
垂直剖面 | 有 |
面積計(jì)算 | 有 |
狩獵&捕魚(yú)日歷 | 有 |
太陽(yáng)&月亮信息 | 有 |
車(chē)載/步行導(dǎo)航 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
USB數(shù)據(jù)線 | 有 |
MapTrack?軟件光盤(pán) | 有 |
快速操作手冊(cè) | 有 |
探險(xiǎn)家310手持機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
預(yù)裝中國(guó)基礎(chǔ)地圖
陽(yáng)光下可視的動(dòng)態(tài)半透式QVGA彩色屏幕
可上傳地形詳圖
便捷的面積、周長(zhǎng)計(jì)算功能
采用友好用戶(hù)界面和大按鈕及導(dǎo)航搖桿相結(jié)合的人性化設(shè)計(jì)
兩節(jié)AA電池,可不間斷使用長(zhǎng)達(dá)18小時(shí)
聯(lián)系電話:400-050-5117 手機(jī)號(hào)碼:
我的旺鋪網(wǎng)址:http://www.e58z.cn/company/125843/