北京東方晨景科技有限公司正式代理日本住友公司(包括日本在美國的子公司-SHI—APD公司)的制冷機包括: GM制冷機(4K系列、10K系列)、 脈沖管制冷機、斯特林制冷機等
一、日本住友 4K系列 GM 制冷機: 4K 制冷機參數(shù)表
型號 | Watts @ 50 Hz | Watts @ 60 Hz | 結(jié)構(gòu)圖 | 冷量圖 | ||
冷頭冷量 | 二級冷頭冷量 | 冷頭冷量 | 二級冷頭冷量 | |||
SRDK-415D | 35W @ 50K | 1.5W @ 4.2K | 45W @ 50K | 1.5W @ 4.2K | ||
SRDK-408D2 | 34W @ 40K | 1.0W @ 4.2K | 44W @ 40K | 1.0W @ 4.2K | ||
SRDK-205D | 3.0W @ 50K | 0.5W @ 4.2K | 4.0W @ 50K | 0.5W @ 4.2K | ||
SRDK-305D | 15W @ 40K | 0.4W @ 4.2K | 20W @ 40K | 0.4W @ 4.2K | ||
SRDK-101D | 3.0W @ 60K | 0.1W @ 4.2K | 5.0W @ 60K | 0.1W @ 4.2K |
4K 制冷機壓縮機選擇
型號 | SRDK-408D2 | SRDK-415D | SRDK-305D | SRDK-205D | SRDK-101D |
F-50 | √ | √ | |||
CSA-71A | √ | √ | |||
CNA-61C | √ | √ | |||
CNA-61D | √ | √ | |||
CNA-31C | √ | ||||
CNA-31D | √ | ||||
CKW-21A | √ | ||||
CNA-11B | √ | ||||
CNA-11C | √ |
二、日本住友 10K 系列 GM 制冷機: 10K 制冷機參數(shù)表(CH系列制冷機樣本資料)
型號 | Watts @ 50 Hz | Watts @ 60 Hz | 結(jié)構(gòu)圖 | 冷量圖 | ||
冷頭冷量 | 二級冷頭冷量 | 冷頭冷量 | 二級冷頭冷量 | |||
RDK-408S(6.5K) | 30 W @ 45 K | 5.4 W @ 10 K | 35 W @ 45 K | 6.3 W @ 10 K | ||
CH-202 | 7.3 W @ 77 K | 1.8 W @ 20 K | 8.8 W @ 77 K | 2.2 W @ 20 K | ||
CH-204 | 13.5 W @ 80 K | 6.7 W @ 80 K | 16.2 W @ 80 K | 8.1 W @ 20 K | ||
CH-204N(6.5 K) | N/A | 2.5 W @ 10 K | N/A | 3.0 W @ 10 K | ||
CH-208R | 65 W @ 77 K | 6.0 W @ 20 K | 80 W @ 77 K | 7.5 W @ 20 K | ||
CH-208L | 28 W @ 77 K | 8.0 W @ 20 K | 35 W @ 77 K | 10 W @ 20 K | ||
CH-210 | 110 W @ 77 K | 6.0 W @ 20 K | 120 W @ 77 K | 7.0 W @ 20 K | ||
RDK-400B | 54 W @ 40 K | N/A | 70 W @ 40 K | N/A | ||
CH-104 | 29 W @ 77 K | N/A | 35 W @ 77 K | N/A | ||
CH-110 | 175 W @ 77 K | N/A | 200 W @ 77 K | N/A |
10K 制冷機壓縮機選擇
型號 | RDK-408S | CH-202 | CH-204 | CH-204-N | CH-208R | CH-208L | CH-210 | RDK-400B | CH-104 | CH-110 |
HC-8E4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
HC-4E1 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
F-70 | √ | √ | √ | √ | ||||||
F-50 | √ | √ | ||||||||
CNA-61C | √ | √ | ||||||||
CNA-61D | √ | √ | ||||||||
CSA-71A | √ | √ |
三、住友脈沖管(PT)制冷機:
冷頭無機械運動部件,振動低,采用的減震技術(shù),可用于要求低振動的實驗設(shè)備(如光學(xué))●單級脈管制冷機: RP-052a;●兩級脈管制冷機: RP-062B (0.5W@4.2K); RP-082B (1W@4.2K); 五、住友 GM-JT制冷機: 1Watt@4.3 K; 3Watt@4.3 K; 5Watt@4.3 K;
四、斯特林制冷機