類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 紅聲 |
型號 | HS5933A | 測量范圍 | 振級測量范圍:60~140dB |
測量 | 0.1 | 頻率范圍 | 1~160Hz |
尺寸 | 主 機:240mm×81mm×31mm,打印機:178mm×81mm×31(mm) | 電源 | 直流7.5V,5節(jié)5號干電池,并設有外接電源輸入插孔 |
重量 | 0.81(g) |
一、 應用范圍及特點: |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0769 13652564802
13652564802
掃一掃
進入手機店鋪
萬維精密儀器(深圳)有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
所在地:廣東
主營產(chǎn)品:二次元;三次元;影像儀;影像測量儀;二維平面電腦測量儀;二2坐標2D測量機;三坐標測量機;顯微鏡;投影儀;環(huán)鏡測試設備;品管精密檢測設備;ROSH檢測儀;
掃一掃
進入手機店鋪
類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 紅聲 |
型號 | HS5933A | 測量范圍 | 振級測量范圍:60~140dB |
測量 | 0.1 | 頻率范圍 | 1~160Hz |
尺寸 | 主 機:240mm×81mm×31mm,打印機:178mm×81mm×31(mm) | 電源 | 直流7.5V,5節(jié)5號干電池,并設有外接電源輸入插孔 |
重量 | 0.81(g) |
一、 應用范圍及特點: |