品牌 | 昆侖海岸 | 型號 | JZH-013 |
測量范圍 | 環(huán)境 | 測量對象 | 溫度、濕度、照度、土壤溫度 |
測量 | 見參數(shù) | 尺寸 | 147mm x 112mm x 46mm(mm) |
重量 | 約750g(kg) |
Collihigh[昆侖海岸]JZH-0系列物聯(lián)網(wǎng)無線智能傳感器
系列簡介及說明 |
采集、傳輸一體化設(shè)計,超低功耗,可集成多種傳感器及變送器,智能管理、智能傳輸。傳輸距離遠,采用無線2.4G zigbee協(xié)議,抗干擾能力更強。16物理信道可選,65535個網(wǎng)絡(luò)ID可設(shè),組網(wǎng)能力更強。適用于室內(nèi)環(huán)境測量、農(nóng)業(yè)大棚智能管理等。 |
產(chǎn)品特點 |
多種傳感器高度集成;l |
技術(shù)參數(shù) | |
供 電 | DC 12V(9V~28V)或 電池供電(1#鋰離子電池3.6V) |
工作頻段 | 2.4GHz |
網(wǎng) 絡(luò) | ZigBee PRO協(xié)議 |
通信距離 | ≥800m(空曠環(huán)境) |
信 道 | 16個(0~0F) |
網(wǎng)絡(luò) ID | 0x0000—0xFFFE |
波 特 率 | 38400bps |
量 程 | 環(huán)境濕度:0%RH~100%RH |
準 確 度 | 環(huán)境濕度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
長期穩(wěn)定性 | 環(huán)境濕度:﹤1%RH/y |
休眠時間 | 設(shè)置范圍1~65000s(默認10s) |
數(shù)據(jù)傳輸格式 | 主動上報 |
工作環(huán)境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
存儲條件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
功 耗 | ≤160mA(發(fā)送瞬間) |
響應(yīng)時間 | ﹤15s(1m/s風(fēng)速) |
電池壽命 | 1年(1次/min,25℃±5℃,電量19Ah) |
安裝方式 | 主體部分:采用壁掛安裝方式 |
外 殼 | ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探頭) |
產(chǎn)品重量 | 約750g |
規(guī)格選型 |
|