品牌 | SWP | 產(chǎn)品型號 | SWP-B |
測量范圍 | 01 B 400~1800 ℃ 09 Pt100.1 -99.9~199.9℃ 17 30~350Ω -1999~99999 d | 測量 | +0.5% FS+1位數(shù)max |
外形尺寸 | :1170 × 290 × 76mm(mm) |
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高測量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。 聯(lián)系方式: 0 0371-60381783 03 傳真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號,,進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時輸入、顯示測量信號及閥位反饋信號??煞謩e帶有一路模擬量控制輸出(開關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)??蓪崿F(xiàn)自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現(xiàn)手動/自動的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號或要求的, 請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警輸出只能選擇N、H或L報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設(shè)定控制目標(biāo)值或由外部輸入設(shè)定控制目標(biāo)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,報警為下限報警,第二報警為上限報警,開關(guān)電源AC90~265V供電。 |
香港昌輝自動化系統(tǒng)有限公司產(chǎn)品目錄:
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C101-00-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C103-01-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C401-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C401-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-02-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C701-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C701-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-02-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C801-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C801-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-02-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-01-23-HHLL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-02-23-HHLL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C901-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C901-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-02-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-01-23-HHLL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-02-23-HHLL
- 光柱顯示儀 SWP-T801-00-23-N
- 光柱顯示儀 SWP-T801-02-23-N
- 光柱顯示控制儀 SWP-T803-01-23-HL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T803-02-23-HL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T804-01-23-HHLL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T804-02-23-HHLL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D421-00-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-00-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-022-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-011-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-022-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D721-00-23/23/-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D723-011-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D921-00-23/23/-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D923-011-23/23-HL/HL
- 雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-00-23/23-N
- 雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-022-23/23-N
- 雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-011-23/23-HL/HL
- 雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-022-23/23-HL/HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD906-00-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD907-01-23-HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD806-00-23-N
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD806-02-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD807-01-23-HL
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD807-02-23-HL
- 多路巡檢控制儀(分別報警) SWP-MD808-01-23-HL
- 多路巡檢控制儀(分別輸出統(tǒng)一報警) SWP-MD808-02-23-HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD809-00-23-N
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD809-02-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD814-01-23-HL
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD814-02-23-HL
- 多路巡檢控制儀分別上限報警 SWP-MD814-01-23-16H
- 多路巡檢控制儀分別上下報警 SWP-MD814-01-23-16H16L
- PID自整定控制儀SWP-ND105-010-23-N
- PID自整定控制儀SWP-ND105-020-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND405-010-23-N
- PID自整定控制儀SWP-ND405-020-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND705-010-23-N
- PID自整定控制儀SWP-ND705-020-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND805-010-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND805-020-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND905-010-23-HL
- PID自整定控制儀SWP-ND905-020-23-HL
- PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-010-23-HL
- PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-020-23-HL
- PID外給定控制儀SWP-ND415-010-23/12-N
- PID外給定控制儀SWP-ND415-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀SWP-ND715-010-23/12-N
- PID外給定控制儀SWP-ND715-020-23/12-HL
- PID外給定記錄儀SWP-ND815-010-23/12-HL
- PID外給定記錄儀SWP-ND815-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀SWP-ND915-010-23/12-N
- PID外給定控制儀SWP-ND915-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀SWP-NT815-010-23/12-HL
- PID外給定控制儀SWP-NT815-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND425-010-23/12-N
- PID閥位控制儀 SWP-ND425-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND725-010-23/12-N
- PID閥位記錄儀 SWP-ND725-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND825-010-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-ND825-020-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-ND925-010-23/12-N
- PID閥位控制儀 SWP-ND925-020-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-NT825-010-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-NT825-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND435-010-23/12-N
- 手動操作器 SWP-ND435-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND735-010-23/12-N
- 手動操作器 SWP-ND735-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND835-010-23/12-HL
- 手動操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-ND835-090-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND835-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND935-010-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND935-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-NT835-010-23/12-HL
- 手動操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-NT835-090-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-NT835-020-23/12-HL
100. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P805-010-23-HL
101. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P805-020-23-HL
102. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P905-010-23-HL
103. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P905-020-23-HL
104. 流量積算控制儀 SWP-LK801-01-A-HL
105. 流量積算控制儀 SWP-LK801-02-A-HL
106. 流量積算控制儀 SWP-LK802-01-AAG-HL
107. 流量積算控制儀 SWP-LK802-02-AAG-HL
108. 流量積算控制儀 SWP-LK901-01-A-HL
109. 流量積算控制儀 SWP-LK901-02-A-HL
110. 流量積算控制儀 SWP-LK902-01-AAG-HL
111. 流量積算控制儀 SWP-LK902-02-AAG-HL
112. 液位容積控制儀 SWP-HK803-22-A-HL
113. 帶打印控制儀 SWP-RD801-00-23-N
114. 帶打印控制儀 SWP-RD801-02-23-N
115. 帶打印控制儀 SWP-RD803-01-23-N
116. 帶打印控制儀 SWP-RD803-02-23-N
117. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-00-23-N