品牌 | 森美特 | 型號 | SUMMIT-565 |
類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 0.2-20.0 |
測量 | ±5%rdg±3dgt | 測量對象 | 風(fēng)速,溫度 |
分辨率 | 0.1 | 風(fēng)速 | 0.2-20.0(m/s) |
尺寸 | a.主表:148×73×30mm; b.熱線探頭:250×12mm(直徑)(mm) | 重量 | **(kg) |
電源 | 1.5×6(AAA堿性電池) |
一般規(guī)格:
顯示:雙數(shù)字LCD
測量:
風(fēng)速:m/s,Km/h,ft/min,Knots,mile/s
溫度:℃,℉
量程:
a.風(fēng)速:0.2~20m/
*傳感器:玻璃珠熱敏電阻
b.溫度:-20~80℃
*傳感器:精密熱敏電阻
數(shù)據(jù)保持
內(nèi)存調(diào)出(/小/平均)
RS-232電腦接口
自動關(guān)機(jī)(約10分鐘后)
操作溫度:0~50℃
操作濕度:小于80%
電源:1.5×6(AAA堿性電池)
重量
尺寸:a.主表:148×73×30mm
b.熱線探頭:250×12mm(直徑)
標(biāo)準(zhǔn)附件:
a.攜帶箱 b.用戶手冊
2.電器規(guī)格
測量 | 量程 | 解析度 | (@23±5℃) |
m/s | 0.2-20.0 | 0.1 | ±5%rdg±3dgt |
Km/h | 0.7-72.0 | 0.1 | |
mile/h | 0.5-44.7 | 0.1 | |
Knots | 0.4-38.8 | 0.1 | |
ft/min | 40-3940 | 1 | |
溫度 | -20℃~80℃ | 0.1 | ±1%rdg±0.5℃±3dgt |
-5℉~175℉ | ±1%rdg±1.0℉±3dgt |
售后服務(wù)承諾 | |
一年有限責(zé)任質(zhì)保。 |