類型 | 電子轉(zhuǎn)速表 | 品牌 | 東輝 |
型號(hào) | 0 | 測(cè)量范圍 | 0 |
測(cè)量 | 0 | 分辨率 | 0 |
尺寸 | 0(mm) | 電源 | 0 |
五位數(shù)LCD顯示 ;自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM ;測(cè)量距離50~300mm ;接觸及非接觸兩測(cè)量方式 ;讀值范圍0~99999 ; RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸。
規(guī)格 | (23℃+/-5℃) |
范圍 | 10.0~6,000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
準(zhǔn)確度 | +/-0.01%+/-1digit |
范圍 | 6,000.0~9,999.9rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
準(zhǔn)確度 | +/-0.02%+/-1digit |
范圍 | 1,0000~12,000rpm |
分辨率 | 1rpm |
準(zhǔn)確度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 震蕩頻率: 4.000MHz石英晶體震蕩器 |
| 操作溫度: 0℃~ 50℃ ( 32℉~122℉ ) |
| 操作濕度: 小于80% RH(相對(duì)濕度) |
| 投射光: 紅色光線LED |