品牌 | 中國 | 型號 | 123 |
類型 | 數(shù)字式溫濕度計 | 溫度范圍 | 60(℃) |
濕度范圍 | 100 | 測量 | 1 |
測量誤差 | 1(℃) | 等級 | 1 |
分辨率 | 1 | 尺寸 | 11(mm) |
重量 | 1(kg) | 適用范圍 | 1 |
品牌 | Thermo | 型號 | TA218A |
類型 | 數(shù)字式溫濕度計 | 溫度范圍 | 0-50(℃) |
濕度范圍 | 10-98% | 測量 | 1 |
測量誤差 | 1(℃) | 等級 | AAAA |
分辨率 | 0.1度 | 尺寸 | 100*100*20(mm) |
重量 | 0.3(kg) | 適用范圍 | 室內(nèi)溫濕度測試 |
品牌 | Thermo | 型號 | TA218A |
類型 | 數(shù)字式溫濕度計 | 溫度范圍 | 0-50(℃) |
濕度范圍 | 10-98% | 測量 | 1 |
測量誤差 | 1(℃) | 等級 | AAAA |
分辨率 | 0.1度 | 尺寸 | 100*100*20(mm) |
重量 | 0.3(kg) | 適用范圍 | 室內(nèi)溫濕度測試 |
溫濕度計 溫度計 濕度計 數(shù)顯大屏幕探頭溫濕度計