類型 | 電子負載 | 品牌 | 見參數表 |
型號 | IT8500 | 測量范圍 | 0-50(A) |
準確度 | 見參數表 | 功率 | 見參數表(W) |
電源電壓 | 見參數表(V) | 外形尺寸 | 見參數表(mm) |
IT8500系列可程式直流負載 | ||||||||
高可見度的真空熒光顯示幕(VFD) | ||||||||
高解析度和高度 | ||||||||
過電壓/過電流/過功率/過熱/性反接保護 | ||||||||
操作模式有定電壓操作,定電流操作,定電阻操作和定功率操作。 | ||||||||
使用旋轉式編碼開關,操作快速容易。 | ||||||||
軟件自校,列印。 | ||||||||
遠端量測的功能 | ||||||||
電池測試儀功能 | ||||||||
記憶容量50組 | ||||||||
產生任意負載波形的功能 | ||||||||
短路功能 | ||||||||
動態(tài)測試功能 | ||||||||
智慧型風扇控制 | ||||||||
項目 | IT8511 | IT8512 | IT8511B | IT8512B | IT8511C | IT8512C | IT8513C | IT8514C |
輸入電壓 | 0 to 120V | 0 to 500V | 0-120V | |||||
輸入電流 | 1mA to 30A | 1mA - 15A | 1mA to 60A | 1mA-120A | 1mA-240A | |||
輸入功率 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | 600W | 1200W |
負載 | ||||||||
0-18V | (0.05% 0.02%FS) 1mV | |||||||
0-120V/ 500V | (0.05% 0.025%FS) 10mV | 1mV | 10mV | |||||
0-3A | (0.1% 0.1%FS) 0.1mA | |||||||
0-30A / 15A | (0.2% 0.15%FS) 10mA | |||||||
定電壓模式 | ||||||||
1.5-18V | (0.05% 0.02%FS) 1mV | |||||||
1.5-120V/500V | (0.05% 0.025%FS) 10mV | |||||||
定電流模式 | ||||||||
0-3A | (0.1% 0.1%FS) 0.1mA | |||||||
0-30A /15A | (0.2% 0.15%FS) 1mA | |||||||
定電阻模式(當輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | ||||||||
0.1-10Ω | (1% 0.3%FS) 0.001Ω | |||||||
10-99Ω | (1% 0.3%FS) 0.01Ω | |||||||
100-999Ω | (1% 0.3%FS) 0. 1Ω | |||||||
1K-4KΩ | (1%=0.8%FS) 1Ω | |||||||
定功率模式(當輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | ||||||||
0-100W | (1% 0.1%FS) 1mW | |||||||
100-300W | (1% 0.1%FS) 10mW | |||||||
電流量測值 | ||||||||
0-3A | (0.1% 0.1%FS) 0.1mA | 1mA | ||||||
0-30A /15A | (0.2% 0.15%FS) 1mA | 2mA | 10mA | |||||
電壓量測值 | ||||||||
1.5-18V | (0.02% 0.02%FS) 1mV | |||||||
1.5-120V/500V | (0.02% 0.025%FS) 10mV | |||||||
功率量測值(當輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | ||||||||
0-100W | (1% 0.1%FS) 1mW | |||||||
100-300W | (1% 0.1%FS) 10mW | 100mW | ||||||
電池測試功能 | ||||||||
輸入電壓 | 0.8-120V | 0.8-500V | ||||||
容量 | 999A/H | |||||||
解析度 | 10mA | |||||||
時間范圍 | 1-60000sec | |||||||
小導通電阻 | ||||||||
0-3A | ≤0.3Ω | ≤0.5Ω | 0-12A | ≤ 0.025Ω | ||||
0-120A | ||||||||
0-30A | ≤0.08Ω | ≤0.25Ω | 0-24A | ≤0.014Ω | ||||
0-240A | ||||||||
動態(tài)模式 | Range o Frequency 0.1Hz-1kHz Frequency error rate<0.5% | |||||||
電池測試 | 0.8-120V / 500V、= 999A/H、=10mA、1-60000sec | |||||||
重量 | 5.25kg | 13kg | ||||||
附件 | ||||||||
一根標準電源線 | ||||||||
一張出廠校驗 | ||||||||
一本用戶手冊 | ||||||||
選件 | ||||||||
IT-E151 19寸支架 | ||||||||
IT-E131 編程電纜 |