品牌 | IFM易福門 | 型號 | ST2604 |
類型 | 液體流量傳感器 | 測量范圍 | 3-60[cm/s] |
種類 | 流量 |
全新無包裝積壓處理 流量傳感器 | ||||||||||||
| ||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體介質(zhì) | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 20...36 DC | |||||||||||
負(fù)載電流 [mA] | 400 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖的 | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
超載保護(hù) | 是 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2,5 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||||||||||
介質(zhì)的溫度變化率 [K/min] | 15 | |||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||||
靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位器 | |||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | max. 20 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||||||||
防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||
外殼材料 | PBT-GF 20 | |||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22) | |||||||||||
功能顯示 LED | 11 LED | |||||||||||
連接 | M12連接器 | |||||||||||
接線
|