品牌 | 上計(jì)群力(原上海市計(jì)算技術(shù)研究所色譜事業(yè)部) | 型號 | CDMC-SDA2 |
測量范圍 | - | 測量對象 | - |
控溫范圍 | -(℃) | 采樣頻率 | -(點(diǎn)/秒) |
分辨率 | - | 電源 | - |
技術(shù)指標(biāo) | |||
|
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||
|
上海市計(jì)算技術(shù)研究所 Shanghai Institute of Computing Technology(E7online) |
![]() |
地 址: | 中國 上海 上海市 上海市靜安區(qū)愚園路546號1號樓 | ||
郵 編: | 200040 | ||
傳 真: | 289 | ||
移動(dòng)電話: | |||
電 話: | 281 |
![]() |
公司主頁: | https://www.e7online.cn |
https://e7onlinecn.cn.alibaba.com |