類型 | 電流電壓表 | 品牌 | 華東電流電壓表廠 |
型號 | 16L1.46L1電流電壓表 | 測量范圍 | K(V) |
輸入電壓 | 1000(V) | 輸出電壓 | 1000(V) |
環(huán)境溫度 | 20(℃) | 重量 | 11111(g) |
外形尺寸 | 168*80./108*60(mm) | 電壓測量誤差 | 1.5/2.5 |
準確度等級和量程: 1.5級或2.5級別.
適用于電子儀器,通訊廣播設備及車輛配套指示各種電量和非電量,產品技術性能均合GB7676-98標準.
咨詢電話SERVICE LINE
0756-2256180
13246354999
掃一掃
進入手機店鋪
類型 | 電流電壓表 | 品牌 | 華東電流電壓表廠 |
型號 | 16L1.46L1電流電壓表 | 測量范圍 | K(V) |
輸入電壓 | 1000(V) | 輸出電壓 | 1000(V) |
環(huán)境溫度 | 20(℃) | 重量 | 11111(g) |
外形尺寸 | 168*80./108*60(mm) | 電壓測量誤差 | 1.5/2.5 |
準確度等級和量程: 1.5級或2.5級別.
適用于電子儀器,通訊廣播設備及車輛配套指示各種電量和非電量,產品技術性能均合GB7676-98標準.