類型 | 數(shù)字式電壓測量儀表 | 品牌 | 嘉仕 |
型號 | 7132 | 測量范圍 | 0-6KV(V) |
環(huán)境溫度 | 0-40(℃) | 重量 | 10KG(g) |
外形尺寸 | 280(W)&tim;100(H)&tim;380(D)mm(mm) |
KR臺灣嘉仕7130/7140/7132/7142精密型耐壓緣測試儀
主要特點(diǎn):
●大屏幕128*64液晶顯示
●7100系列可與7300系列做耐壓/緣/接地組合測試
●內(nèi)建10組程序儲存、每一組可設(shè)定3個測試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測試
●開機(jī)可自檢,判斷各項(xiàng)功能是否正常
●測試線補(bǔ)償功能,測試準(zhǔn)確性
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤鎖定及鎖定功能
機(jī) 型 | 7130/7140/7132/7142精密型耐壓緣測試儀KR臺灣嘉仕功能說明 |
7130 | 交流耐壓測試器(AC Withstand Voltage Tter) |
7140 | 交流/直流耐壓測試器(AC/DC Withstand Voltage Tter) |
7132 | 交流耐壓/緣測試器(AC Withstand Voltage/Insulation Tter) |
7142 | 交流/直流耐壓緣測試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tter) |
詳細(xì)參數(shù) | |||
7130/7140/7132/7142精密型耐壓緣測試儀KR臺灣嘉仕交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出規(guī)格 | 5KVAC/20mA | ||
| 范圍 | 分辯率 | 準(zhǔn)確度 |
輸出電壓(KVAC) | 0-5.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz&plun;100ppm,可選擇 | ||
輸出波形 | 正弦波 ,THD.<2% (Ristive Load), Crt Factor = 1.3 - 1.5 | ||
輸出調(diào)整率 | &plun; (1% of output + 5V), 空載至滿載 | ||
設(shè)定 | |||
電流上限(mA) | 0 - 20.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+2個字) |
電流下限(mA) | 0 - 9.999 | 0.001 | &plun;(2%設(shè)定值+2個字) |
緩升時間(second) | 0.1 - 999.9 | 0.1 | |
緩降時間(second) | 0 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1%+ 0.05sec) |
測試時間(second) | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | |
ARC偵測 | 0, 1– 9范圍 (0=OFF, 9 靈敏度) | ||
7130/7140/7132/7142精密型耐壓緣測試儀KR臺灣嘉仕直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出規(guī)格 | 6KVDC/7500µA | ||
輸出電壓 | 0 - 6.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) |
輸出紋波 | <5%(6KV/7500µA at Ristive Load) | ||
7130/7140/7132/7142精密型耐壓緣測試儀KR臺灣嘉仕設(shè)定 | |||
電流上限(µA) | 0 - 7500 | 1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個字) |
電流下限(µA) | 0 - 999.9 | 0.1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個字) |
緩升時間(second) | 0.1 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% + 0.05sec) |
, 緩降時間(second) | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | |
測試時間(second) | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1 | |
ARC偵測 | 0, 1 - 9范圍 (0=OFF, 9靈敏度) | ||
放電時間(Discharge Time | ≦200 msec | ||
緣電阻(INSULATION RISTANCE) | |||
輸出規(guī)格 | 1KVDC/9999MΩ | ||
輸出電壓(DCV) | 30 - 1000 | 10 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) |
設(shè)定 | |||
阻值上限(MΩ) | 0, 1 - 9999 (0=OFF | 1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個字)at 500-1000VDC, |
阻值下限(MΩ) | 1 - 9999 | 1 | &plun;(5%設(shè)定值+2個字)at 500-1000VDC, |
&plun;(8%設(shè)定值+2個字)at 30-500VDC, | |||
緩升時間(second) | 0.1 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% + 0.05sec) |
緩降時間(second) | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | |
延遲時間(second) | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | |
一般規(guī)格 | |||
輸入電壓(AC) | 115/230Vac&plun;15%, 50/60Hz &plun; 5%, Fuse 3.15A | ||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入 : Tt , Ret , Memory1.2.3 , Interlock | ||
輸出 : P , Fail , Procsing , Ret-Out | |||
接口 | RS485接口(選配) | ||
存儲 | 10組, 3步/組 | ||
顯示器規(guī)格 | 128&tim;64 LCD顯示 | ||
鍵盤鎖 | 參數(shù)的隨意改動 | ||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | ||
檢查 | 開機(jī)自檢功能是否正常 | ||
告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為小音量, 9 為音量 | ||
使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||
尺寸/重量 | 280(W)&tim;100(H)&tim;380(D)mm 10Kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
電源線 | 1根 | ||
鎖定頭 | 1個 | ||
測試線 | 1副 | ||
說明書 | 1本 |
藍(lán)科儀器
銷售、維修、維護(hù)、代檢測試計量儀器儀表
聯(lián)系電話:0755-61170707 2
QQ聯(lián)系:493131533 1057299361 120717353 644757641