應用范圍 | 保護 | 種類 | 電流互感器 |
品牌 | 奧凱 | 型號 | DH-0.66系列P2型電流互感器 |
封裝形式 | 普通電感 | 繞線形式 | 單層間繞式 |
導磁體性質(zhì) | 銅芯 | 磁芯形狀 | I形 |
工作頻率 | 低頻 | 安裝方式 | 小型固定式 |
骨架材料 | 塑料 |
產(chǎn)品特點
P2型電流互感器有圓孔型(穿越電纜)和方孔型(穿越母排),適用于保護用的繼電器,是當電流達額定電流時(可達20倍)還保持其準確度為主要要求的保護方式,用于低壓配電保護系統(tǒng)內(nèi)。
規(guī)格尺寸
規(guī)格 \ 尺寸 | 外型尺寸 | 穿孔尺寸 | 安裝方式(參考安裝圖) | |||
W | H | D | A | E | ||
50II-P2 | 120 | 136 | 100 | 52 | 32 | E/F |
60II-P2 | 149 | 165 | 100 | 63 | 33 | E/F |
80II-P2 | 140 | 163 | 65 | 83 | 36 | E/F |
100II-P2 | 180 | 165 | 65 | 103 | 36 | E/F |
60III-P2 | 130 | 181 | 75 | 63 | 54 | E/F |
80III-P2 | 165 | 186 | 75 | 83 | 56 | E/F |
100III-P2 | 190 | 186 | 75 | 103 | 56 | E/F |
100IV-P2 | 190 | 230 | 85 | 103 | 71 | E/F |
120III-P2 | 220 | 215 | 90 | 129 | 81 | E/F |
150III-P2 | 207 | 195 | 90 | 153 | 57 | E/F |
220III-P2 | 280 | 184 | 60 | 225 | 56 | E/F |
170×100III-P2 | 255 | 216 | 60 | 173 | 112 | E/F |
120III-C-P2 | 155 | 240 | 75 | 53 | 123 | E/F |
P2型5A、1A技術參數(shù)列表
型號規(guī)格 | 50II-P2 | 60II-P2 | 80II-P2 | 100II-P2 | 60III-P2 | 80III-P2 | 100III-P2 | 100IV-P2 | 120III-P2 | 150III-P2 | 220III-P2 | 170×100III-P2 | 120III-C-P2 |
母排規(guī)格/根數(shù) | 50×10/1-2 | 60×10/1-2 | 80×10/1-2 | 100×10/1-2 | 60×10/1-2 | 80×10/1-2 | 100×10/1-2 | 100×10/1-2 | 120×10/1-4 1250×10/1-4 | 150×10/1-4 155×10/1-4 | 220×10/1-3 100×10/3-6 | 100×10/3-6 170×10/1-3 | 120×10/1-2 |
準確級(10P□/5P□) | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 |
額定電流比(A) | 額定容量(VA) | ||||||||||||
100/5 100/1 | 2.5 | 5 2.5 | 5 2.5 | 5 2.5 | |||||||||
150/5 150/1 | 5 2.5 | 7.5 5 2.5 | 7.5 5 2.5 | 7.5 5 2.5 | |||||||||
200/5 200/1 | 5 2.5 | 10 5 2.5 | 10 5 2.5 | 10 5 2.5 | |||||||||
250/5 250/1 | 10 5 2.5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | |||||||||
300/ 300/1 | 10 5 2.5 | 15 7.5 5 | 10 5 2.5 | 10 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | 10 5 2.5 | 15 7.5 5 | ||||
400/5 400/1 | 10 5 2.5 | 15 7.5 5 | 10 5 2.5 | 10 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | 15 7.5 5 | |||
500/5 500/1 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 10 7.5 5 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | |
600/5 600/1 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 10 7.5 5 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 |
750/5 750/1 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 10 7.5 5 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 |
800/5 800/1 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 10 7.5 5 | 10 7.5 5 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 20 15 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 | 15 12.5 10 |
1000/5 1000/1 | 10 7.5 5 | 30 20 15 | 15 10 7.5 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 15 12.5 10 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 |
1200/5 1200/1 | 10 7.5 5 | 30 20 15 | 15 10 7.5 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 |
1250/5 1250/1 | 30 20 15 | 15 10 7.5 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | |
1500/5 1500/1 | 30 20 15 | 15 10 7.5 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | |
2000/5 2000/1 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | ||||
2500/5 2500/1 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | ||||
3000/5 3000/1 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | ||||
4000/5 4000/1 | 15 7.5 10 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 25 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | |||||
5000/5 5000/1 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | 30 20 15 | |||||||||
6000/5 6000/1 | 30 20 15 | 30 20 15 | |||||||||||
6300/5 6300/1 | 30 20 15 | 30 20 15 |
訂貨須知
• 需注明互感器型號、規(guī)格、額定電流比,準確級及相應的二次額定負荷或容量等;
• 需注明安裝方式;
• 若需在條件下使用,請與本廠聯(lián)系,以便按需定制。