應用范圍 | 測量 | 種類 | 電流互感器 |
品牌 | MURATA/村田 | 型號 | LQW18ANR12G00D |
封裝形式 | 貼片電感 | 繞線形式 | 單層密繞式 |
導磁體性質 | 銅芯 | 磁芯形狀 | 工字形 |
工作頻率 | 低頻 | 安裝方式 | 立式密封 |
骨架材料 | 陶瓷 | 品質因數(shù)Q | OK |
電感量 | 120(mH) | 允許誤差 | +-2% |
感XL | OK(Ω) | 額定電流 | 參考規(guī)格書(mA) |
分布電容 | 參考規(guī)格書(F) | 標稱電壓 | 參考規(guī)格書(V) |
LQW15AN27NH00D +-3% | PCS | 20,000 |
LQW18ANR12G00D +-2% | PCS | 20,000 |
村田繞線電感現(xiàn)貨,有需求的請聯(lián)絡我. | ||
李秀平 |
以下是LQW香港現(xiàn)有庫存明細:
Material | Variance Qty |
LQW15AN10NJ00D | 10,000 |
LQW15AN15NG00D | 140,000 |
LQW15AN15NH00D | 10,000 |
LQW15AN15NH00D | 160,000 |
LQW15AN18NG00D | 10,000 |
LQW15AN18NH00D | 180,000 |
LQW15AN18NH00D | 20,000 |
LQW15AN18NH00D | 30,000 |
LQW15AN22NH00D | 10,000 |
LQW15AN23NG00D | 10,000 |
LQW15AN24NH00D | 360,000 |
LQW15AN27NH00D | 90,000 |
LQW15AN27NJ00D | 30,000 |
LQW15AN2N5B00D | 290,000 |
LQW15AN2N7C00D | 10,000 |
LQW15AN30NG00D | 30,000 |
LQW15AN33NG00D | 20,000 |
LQW15AN39NJ00D | 20,000 |
LQW15AN39NJ00D | 20,000 |
LQW15AN3N3D10D | 40,000 |
LQW15AN3N6C10D | 150,000 |
LQW15AN3N6C10D | 20,000 |
LQW15AN3N9B00D | 30,000 |
LQW15AN47NG00D | 70,000 |
LQW15AN47NJ00D | 10,000 |
LQW15AN4N3B00D | 40,000 |
LQW15AN56NG00D | 60,000 |
LQW15AN68NJ00D | 10,000 |
LQW15AN68NJ00D | 60,000 |
LQW15AN6N2C00D | 30,000 |
LQW15AN6N8G00D | 50,000 |
LQW15AN6N8H00D | 200,000 |
LQW15AN6N8H00D | 10,000 |
LQW15AN72NJ00D | 160,000 |
LQW15AN7N5G00D | 70,000 |
LQW15AN82NJ00D | 20,000 |
LQW15AN82NJ00D | 10,000 |
LQW15AN82NJ00D | 10,000 |
LQW15AN8N2G00D | 20,000 |
LQW15AN8N2G00D | 40,000 |
LQW15AN8N2H00D | 850,000 |
LQW15AN8N2H00D | 80,000 |
LQW15AN9N1G00D | 10,000 |
LQW15AN9N1G00D | 260,000 |
LQW15AN9N1G00D | 10,000 |
LQW15AN9N1H00D | 30,000 |
LQW15ANR12J00D | 10,000 |
LQW18AN10NG00D | 12,000 |
LQW18AN10NJ00D | 44,000 |
LQW18AN10NJ00D | 168,000 |
LQW18AN11NG00D | 36,000 |
LQW18AN11NJ00D | 124,000 |
LQW18AN15NJ00D | 8,000 |
LQW18AN18NG00D | 12,000 |
LQW18AN30NG00D | 4,000 |
LQW18AN39NJ00D | 196,000 |
LQW18AN3N9D00D | 56,000 |
LQW18AN3N9D00D | 188,000 |
LQW18AN3N9D00D | 4,000 |
LQW18AN4N3D00D | 60,000 |
LQW18AN4N3D00D | 172,000 |
LQW18AN4N3D00D | 4,000 |
LQW18AN72NG00D | 36,000 |
LQW18AN72NJ00D | 192,000 |
LQW18AN72NJ00D | 40,000 |
LQW18AN72NJ00D | 12,000 |
LQW18AN82NJ00D | 192,000 |
LQW18AN82NJ00D | 212,000 |
LQW18AN8N2D00D | 168,000 |
LQW18AN8N7D00D | 172,000 |
LQW18ANR12J00D | 256,000 |
LQW18ANR15G00D | 112,000 |
LQW18ANR15G00D | 12,000 |
LQW18ANR18J00D | 156,000 |
LQW18ANR18J00D | 112,000 |
LQW18ANR18J00D | 52,000 |
LQW18ANR22J00D | 108,000 |
LQW18ANR22J00D | 56,000 |
LQW18ANR22J00D | 156,000 |
LQW18ANR22J00D | 44,000 |
LQW18ANR27J00D | 32,000 |
LQW18ANR33G00D | 28,000 |
LQW18ANR33J00D | 112,000 |
LQW18ANR33J00D | 24,000 |
LQW18ANR39G00D | 56,000 |
LQW18ANR39J00D | 12,000 |
LQW31HN56NJ03L | 2,000 |
7,418,000 | |