品牌 | 升譜 | 型號(hào) | SPL710 |
光源 | LED單顆燈 | 波長(zhǎng)范圍 | 380-780(nm) |
焦距 | 無(mm) | 外形尺寸 | 具體參照實(shí)物(mm) |
重量 | 10000(g) | 適用范圍 | LED單顆燈及LED芯片 |
SPL710/SPL710A用于測(cè)量單顆LED各角度的光強(qiáng)值及電性能,內(nèi)置恒壓恒流源,可手動(dòng)測(cè)量發(fā)光角度??稍O(shè)定上下限,合格判定。操作方便、顯示直觀,合CIE pub. No. 127條件A或B;適合LED光強(qiáng)快速測(cè)試和質(zhì)量控制。 |
技術(shù)特性: |
光強(qiáng)測(cè)量范圍 | 10mcd~200cd |
角度轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -90°~+90° |
光強(qiáng)測(cè)試 | cl 1 |
正向電流IF的測(cè)量范圍 | 1.0mA~2.0A |
正向電壓VF的測(cè)量范圍 | 0.1V~25.0V |
反向電流IR的測(cè)量范圍 | 0.01μA~100.0μA |
反向電壓VR的測(cè)量范圍 | 0.1V~25.0V |
可設(shè)定上下限及合格判定 |