類型 | 激光垂準儀 | 測量范圍 | 100(m) |
激光波長 | 658(nm) | 電源 | 1.56 |
重量 | 1.56(Kg) |
1)光源的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | JZC-E051 JZC-E101 | JZC-E052 |
一測回垂準測量標準偏差 | - | 1/100000 | 1/200000 |
自動補償誤差(t=20℃) | - | 0.3″/1′ | 0.1″/1′ |
垂準度 | ″ | 5—10 | |
圓水泡角度值 | ′ | 8 | |
激光波長 | nm | 658 | |
激光器光功率 | mW | ≤20 | |
儀器輸出激光光功率 | mW | <1 | |
中心光斑直徑 | mm | 100m處 ≤φ8 50m 處 ≤φ3 | |
自動安平阻尼時間 | s | <15 | |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40 | |
工作環(huán)境濕度 | %RH | <90 | |
工作距離 | m | 150~200 | |
工作電源 | - | DC 3V | |
工作電流 | mA | ≤90 | |
重量(主機) | Kg | 1.56 | |
尺寸 | mm | φ142×250 |
2)數(shù)顯光靶的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 指標 |
測量范圍 | mm | 60×70 |
數(shù)顯標尺的 | mm | 0.02 |
數(shù)顯標尺電源 | - | AG 12 |
重量 | Kg | 0.96 |
尺寸 | mm | 181×162×81 |