類型 | 【單筒顯微鏡】 | 型號 | HZ6000 |
一、特點及用途
HZ6000系列單筒顯微鏡是一種專門為CCD攝影系統(tǒng)設(shè)計的顯微鏡,能將微小物件成正像傳送到器、電視和電腦,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰、分辯率高,該系列產(chǎn)品外形美觀、輕巧、操作簡單、使用方便,可廣泛用于半導(dǎo)體行業(yè)、光電行業(yè)影像測量、醫(yī)藥生物門和科研領(lǐng)域。
●畸變小●高分辨率●視場清晰范圍大●色差小
二、主要技術(shù)參數(shù)
1、變倍比:1:6
2、物鏡變倍范圍:0.7X - 4.5X
3、工作距離:95(mm)
4、調(diào)焦范圍:60(mm)
5、C型CCD接頭,距離成像靶面17.53mm。
6、可配接1/3 " 1/2 " 2/3 "的CCD攝像機。
7、配1/3 " CCD攝像機,標(biāo)準(zhǔn)配置時視場范圍:8.57 - 1.33mm。
三、放大倍數(shù)的計算方法
總放大倍數(shù)=物鏡放大倍數(shù)*數(shù)字放大倍數(shù)
物鏡放大倍數(shù)=大物鏡放大倍數(shù)*鏡頭放大倍數(shù)
數(shù)字放大倍數(shù)=器尺寸* 25.4/CCD靶面對角線尺寸大小
CCD靶面對角線尺寸大?。?/span>1/3 "為6mm 1/2 "為8mm 2/3 "為11 mm
例:0.7X - 4.5X的標(biāo)配主機配1/3 " CCD攝像機配14 "器
數(shù)字放大倍數(shù):14 * 25.4 / 6 = 59.3X
總放大倍數(shù):(0.7X - 4.5X) * 59.3=41.5X - 266.9X
那么照此配置,總的放大倍率就在41.5X到266.9X之間連續(xù)可調(diào)。
四、HZ60000系列視場大小對照表(in mm)
大物鏡 | 工作距離 | CCD規(guī)格 | 0.5X接筒 | 0.67X接筒 | 1X接筒 | 2X接筒 | 5X接筒 |
0.25X |
|
| 0.09X-0.56X | 0.12X-0.75X | 0.18-1.13X | 0.35X-2.25X |
|
302 | 1/3" | 68.57-10.66 | 51.17-7.96 | 34.28-5.33 | 17.14-2.66 |
| |
302 | 1/2" |
|
| 45.71-7.11 | 22.85-3.55 |
| |
302 | 2/3" |
|
| 62.85-9.77 | 31.42-4.88 |
| |
0.5X |
|
| 0.18X-1.12X | 0.23X-1.50X | 0.35X-2.25X | 0.7X-4.5X |
|
176 | 1/3" | 34.28-5.33 | 25.58-3.98 | 17.14-2.66 | 8.57-1.33 |
| |
176 | 1/2" |
|
| 22.85-3.55 | 11.42-1.77 |
| |
176 | 2/3" |
|
| 31.42-4.881 | 15.71-2.44 |
| |
0.75X |
|
| 0.26X-1.69X | 0.35X-2.26X | 0.53X-3.38X | 1.05X-6.75X |
|
117 | 1/3" | 22.88-3.55 | 17.06-2.65 | 11.43-1.78 | 5.71-0.89 |
| |
117 | 1/2" |
|
| 15.24-2.37 | 7.61-1.18 |
| |
117 | 2/3" |
|
| 20.95-3.26 | 10.48-1.63 |
| |
None |
|
| 0.35X-2.25X | 0.47X-3.00X | 0.7X-4.5X | 1.40X-9.00X |
|
96 | 1/3" | 17.14-2.66 | 12.79-1.99 | 8.57-1.33 | 4.28-0.66 |
| |
96 | 1/2" |
|
| 11.42-1.77 | 5.71-0.89 |
| |
96 | 2/3" |
|
| 15.71-2.44 | 7.86-1.22 |
| |
1.5X |
|
| 0.56X-3.38X | 0.82X-4.52X | 1.05X-6.75X | 2.1X-13.5X |
|
50 | 1/3" | 10.67-1.78 | 7.31-1.33 | 5.71-0.86 | 2.86-0.89 |
| |
50 | 1/2" |
|
| 7.61-1.18 | 3.81-1.19 |
| |
50 | 2/3" |
|
| 10.48-1.63 | 5.24-1.63 |
| |
2X |
|
| 0.70X-4.50X | 0.94X-6.03X | 1.40X-9.00X | 2.80X-18.00X |
|
35 | 1/3" | 8.57-1.33 | 6.40-0.99 | 4.28-0.66 | 2.14-0.33 |
| |
35 | 1/2" |
|
| 5.71-0.89 | 2.86-0.44 |
| |
35 | 2/3" |
|
| 7.86-1.22 | 3.93-0.61 |
|
HZ60000系列性能規(guī)格 | |||||||
系統(tǒng)組合 | 工作距離 | 系統(tǒng)總放大倍 | 數(shù)值孔徑 | 景深 | |||
低放大 | 高放大 | 低倍 | 低倍景深 | 景深 | |||
0.25X主鏡頭0.5X | 302 | 0.09X | 0.56X | 0.007 | 0.017 | 17.95 | 1.83 |
0.25X主鏡頭0.67X | 302 | 0.12X | 0.75X | 0.007 | 0.017 | 17.95 | 1.83 |
0.25X主鏡頭1.0X | 302 | 0.18X | 1.13X | 0.007 | 0.017 | 17.95 | 1.83 |
0.25X主鏡頭2.0X | 302 | 0.35X | 2.25X | 0.007 | 0.017 | 17.95 | 1.83 |
0.5X主鏡頭0.5X | 176 | 0.18X | 1.13X | 0.014 | 0.033 | 4.48 | 0.45 |
0.5X主鏡頭0.67X | 176 | 0.23X | 1.50X | 0.014 | 0.033 | 4.48 | 0.45 |
0.5X主鏡頭1.0X | 176 | 0.35X | 2.25X | 0.014 | 0.033 | 4.48 | 0.45 |
0.5X主鏡頭2.0X | 176 | 0.7X | 4.5X | 0.014 | 0.033 | 4.48 | 0.45 |
0.75X主鏡頭0.5X | 117 | 0.26X | 1.69X | 0.021 | 0.050 | 1.99 | 0.20 |
0.75X主鏡頭0.67X | 117 | 0.35X | 2.26X | 0.021 | 0.050 | 1.99 | 0.20 |
0.75X主鏡頭1.0X | 117 | 0.53X | 3.38X | 0.021 | 0.050 | 1.99 | 0.20 |
0.75X主鏡頭2.0X | 117 | 1.05X | 6.75X | 0.021 | 0.050 | 1.99 | 0.20 |
None主鏡頭0.5X | 96 | 0.35X | 2.25X | 0.028 | 0.066 | 1.12 | 0.11 |
None主鏡頭0.67X | 96 | 0.47X | 3.00X | 0.028 | 0.066 | 1.12 | 0.11 |
None主鏡頭1.0X | 96 | 0.7X | 4.5X | 0.028 | 0.066 | 1.12 | 0.11 |
None主鏡頭2.0X | 96 | 1.4X | 9X | 0.028 | 0.066 | 1.12 | 0.11 |
1.5X主鏡頭0.5X | 50 | 0.56X | 3.38X | 0.042 | 0.100 | 0.49 | 0.05 |
1.5X主鏡頭0.67X | 50 | 0.82X | 4.52X | 0.042 | 0.100 | 0.49 | 0.05 |
1.5X主鏡頭1.0X | 50 | 1.05X | 6.75X | 0.042 | 0.100 | 0.49 | 0.05 |
1.5X主鏡頭2.0X | 50 | 2.1X | 13.5X | 0.042 | 0.100 | 0.49 | 0.05 |
2.0X主鏡頭0.5X | 35 | 0.7X | 4.5X | 0.055 | 0.133 | 0.28 | 0.03 |
2.0X主鏡頭0.67X | 35 | 0.94X | 6.03X | 0.055 | 0.133 | 0.28 | 0.03 |
2.0X主鏡頭1.0X | 35 | 1.4X | 9X | 0.055 | 0.133 | 0.28 | 0.03 |
2.0X主鏡頭2.0X | 35 | 2.8X | 18X | 0.055 | 0.133 | 0.28 | 0.03 |
五、選購附件
1、大物鏡:0.25X、0.5X、0.75X、1.5X、2X。
2、CCD接筒:
(1)0.5X、0.67X、1X、2X、5X
(2)0.5X、0.67X、1X、2X Mini型接筒。
3、其他:環(huán)行光源、環(huán)行光源接圈、短C型接圈、金相物鏡接圈、圈觀察目鏡、分劃目鏡、采集卡、CCD、十字分劃檢測板。