品牌 | 日本MITUTOYO三豐 | 型號 | 帶表游標(biāo)卡尺505-682 |
類型 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 測量范圍 | 0-200(mm) |
顯示方式 | 表 | 適用范圍 | 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 |
505帶表系列特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)平穩(wěn)地滑行并具有高性地震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),經(jīng)過100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次滑行試驗,無磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 滑塊上裝有鎖緊螺釘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 型號帶有硬質(zhì)合金頭外徑、內(nèi)徑量爪
|
常規(guī)備貨有:505-671/505-672/505-673/505-681/505-682。