品牌 | 富士 | 尺寸 | 75*75(mm) |
主要用途 | 濃度補(bǔ)正濾色 |
富士 Neutral Density (ND) Filters 濃度補(bǔ)正濾簡稱減光片,應(yīng)用于照相時(shí)在沒有辦法或不改變光源強(qiáng)度的情況之下,可以的調(diào)整曝光量,使得能夠在想要的光圈與快門速度條件下,拍攝效果的景物。
產(chǎn)品規(guī)格:
種類 | 透光率% | 容許值(A光源) |
ND-0.1 | 79.45 | 77.70~81.20 |
ND-0.2 | 63.10 | 60.02~66.00 |
ND-0.3 | 50.20 | 47.90~52.50 |
ND-0.4 | 39.85 | 38.00~41.70 |
ND-0.5 | 31.70 | 29.50~33.90 |
ND-0.6 | 25.20 | 23.50~26.90 |
ND-0.7 | 20.00 | 18.60~21.40 |
ND-0.8 | 15.90 | 14.80~17.00 |
ND-0.9 | 12.60 | 11.70~13.50 |
ND-1.0 | 10.10 | 9.09~11.00 |
ND-1.2 | 6.00 | 5.40~6.60 |
ND-1.5 | 3.00 | 2.80~3.50 |
ND-2.0 | 0.95 | 0.70~1.20 |
A光源/色溫度 K=2854;C光源/色溫度 K=6740