品牌 | 哈量 | 型號 | Ⅰ型 |
類型 | 游標卡尺 | 測量范圍 | 0-150mm(mm) |
讀數(shù)值 | 0.02(mm) | 顯示方式 | 游標 |
重量 | 0.149(kg) | 適用范圍 | 0-150mm |
裝箱數(shù) | 10 |
正宗哈量游標卡尺0-150
廠家:哈爾濱量具刃具廠(原裝產(chǎn)品)
中國四大之一----哈爾濱量具刃具集團有限責任公司
原廠、品質(zhì) 高、質(zhì)量好
使用說明
1、使用前應將測量面擦凈,然后閉合,檢查尺身“”刻線是否重合。
2、在使用時被測量工件應時靜止的,不應測定運動的任何工作,
3、用完后,應在測量面上涂上銹油放置盒內(nèi)
詳細說明
游標卡尺
游標卡尺用于一般機械加工中的測量,可測量內(nèi)、外尺寸、深度及臺階等。
游標卡尺的合國際標準和標準,也可按DIN標準供貨。
編號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 | 用途 | 質(zhì)量 |
601-01 | 0-150mm | 0.02mm | 4用 | 0.149 |
-02 | 0.05mm | |||
-06 | 0-125mm | 0.02mm | 4用 | 0.138 |
-07 | 0.05mm |
編號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 | 質(zhì)量 |
602-01 | 0-200mm | 0.02mm | 0.309 |
-02 | 0.05mm | ||
-05 | 0-300mm | 0.02mm | 0.361 |
-06 | 0.05mm |
編號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 | 質(zhì)量 |
603-01 | 0-500mm | 0.02mm | 0.750 |
-02 | 0.05mm | ||
-03 | 0-1000mm | 0.02mm | 2.600 |
-04 | 0.05mm | ||
-05 | 0-1500mm | 0.02mm | 6.61 |
-06 | 0-2000mm | 0.02mm | 8.19 |
-07 | 1000-2000mm | 0.02mm | 8.19 |
-08 | 0-3000mm | 0.05mm | 35 |
-09 | 0-4000mm | 0.05mm | 39.5 |
※603-08/09產(chǎn)品技術(shù)要求執(zhí)行企業(yè)標準