品牌 | TECLOCK | 型號 | LT-352 |
類型 | 杠桿千分表 | 測量范圍 | 0.8(mm) |
分辨率 | 0.01(μm) | 適用范圍 | 0-0.8 |
日本TECLOCK(得樂)量具 厚薄表 深度表 精密卡規(guī) 杠桿表 內徑量表 張力計 拉力計 百分表 千分表
百分表,千分表 在檢測尺寸的生產現(xiàn)場是的。根據(jù)用途不同本公司不有分度值分別為:0.001MM,0.005MM,0.01MM,0.1MM 的五種產品,而且有短為0.16MM和長為150MM的行程百分表。
型號 | 分度值 (MM) | 測量范圍 (MM) | 重復 精密度 | 測頭型號 | 測定力 (N) | 質量 (g) |
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-121 | 0.01 | 20 | 5 | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
TM-130 | 0.01 | 30 | 5 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
TM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-102 | 0.01 | 1(4.0) | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1251 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1202 | 0.001 | 2(2) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1205 | 0.001 | 5(-) | 1 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
日本TECLOCK(得樂)量具 厚薄表 深度表 精密卡規(guī) 杠桿表 內徑量表 張力計 拉力計 百分表 千分表
TM-35 TM-34 TM-36 TM-37 TM-105 TM-110 TM-121 TM-130 TM-1200 TM-1210 TM-1211 TM-102 TM-1201 TM-1251 TM-1202 TM-1205 TM-5105