品牌 | 紅星 | 型號(hào) | 0-100 |
類型 | 1 | 測(cè)量范圍 | 0(℃) |
結(jié)構(gòu)型式 | 其他 |
![]() | ![]() | ![]() |
貝克曼溫度計(jì)(點(diǎn)擊詳細(xì)說(shuō)明) | 二等標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)(七支組)540mm 分度值0.1 (-30~+20℃、0-50℃ 50-100℃ 100-150℃ 150-200℃ 200-250℃ 250-300℃) | 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃水銀溫度計(jì)(單支) 540mm(-30~+300℃)分度值0.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
高溫度計(jì)(分度值0.01) | 精密溫度計(jì)(七支組)500mm 分度值0.1 | 精密溫度計(jì) 500mm 分度值0.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
低溫溫度計(jì)采用液體加工 | 留點(diǎn)水銀棒溫度計(jì)180mm –300MM 測(cè)溫范圍 0~300℃ | 留點(diǎn)水銀棒溫度計(jì)180mm –300MM 測(cè)溫范圍 0~300℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
留點(diǎn)水銀棒溫度計(jì)180mm –300MM | 竹節(jié)溫度計(jì):全長(zhǎng)400-500MM 測(cè)量范圍0-500度深度150MM,200MM | 水銀溫度計(jì)(300MM) |
![]() | ![]() | ![]() |
水銀溫度計(jì) | 紅液溫度計(jì)(300MM) | 紅液溫度計(jì)(華氏攝氏) |
![]() | ![]() | ![]() |
紅液溫度計(jì)(小) | 角形溫度計(jì)1 | 內(nèi)標(biāo)溫度計(jì) |
![]() | ![]() | ![]() |
三角棒溫度計(jì) | 水族溫度計(jì) | 演示溫度計(jì) |
![]() | ||
紙板溫度計(jì)1 | ||
● 玻璃棒溫度計(jì):WN-G/Y-01(水銀、紅液、藍(lán)液)直型、直角、135°角 ,系列玻璃棒溫度計(jì)。 |