330130- | VIBROCONTROL 1500 VC-1500是一種功能強(qiáng)大且價(jià)格低廉的測(cè)量與監(jiān)控儀表, 可以同時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)械設(shè)備上2個(gè)軸承座的振動(dòng)值和溫度值: ?? 機(jī)器殼體振動(dòng)或軸承座振動(dòng) ?? 滾動(dòng)軸承狀況 ?? 溫度 加速度傳感器AS-062/T1除了具有測(cè)量振動(dòng)所必須的測(cè)振元件之外,其外殼還集成了一個(gè)溫度傳感器。應(yīng)用該傳感器可獲得三個(gè)測(cè)量變量(振動(dòng)值、滾動(dòng)軸承狀況、溫度值)。無(wú)需增加昂貴的附加部件和導(dǎo)線(xiàn)成本 機(jī)器外殼振動(dòng)測(cè)量完全符合ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)。 振動(dòng)監(jiān)測(cè) 監(jiān)測(cè)儀表的顯示屏上會(huì)同時(shí)顯示兩通道的實(shí)際測(cè)量值,以及相對(duì)于設(shè)定限值的百分比。 一旦突破預(yù)設(shè)的極限值,就會(huì)在監(jiān)測(cè)儀器上發(fā)出信號(hào),同時(shí)通過(guò)內(nèi)置的繼電器觸發(fā)報(bào)警和危險(xiǎn)信號(hào)。 儀表和所連傳感器的功能由“正常”狀態(tài)繼電器監(jiān)測(cè)。有了這樣持續(xù)不斷的檢測(cè)手段,就能夠可靠地獲得機(jī)械設(shè)備中的任何變化并發(fā)出信號(hào)。為了輸出附加類(lèi)型的信號(hào),該儀表還可根據(jù)所選的量程,提供2路與殼體振動(dòng)測(cè)量成正比的4-20mA模擬輸出。 滾動(dòng)體軸承狀況監(jiān)測(cè) 傳感器信號(hào)經(jīng)500Hz到5000Hz范圍之間的離散傅里葉變換(DTF)后,可得到振動(dòng)加速度的均方根值之和,這樣就知道了滾動(dòng)軸承體的狀況。將該值與新軸承所測(cè)量的值相對(duì)比,則會(huì)顯示“軸承狀態(tài)值”。該值的正變化就表示了滾動(dòng)體軸承狀態(tài)惡化。 趨勢(shì)測(cè)量 為了向您展示測(cè)量值的變化趨勢(shì),VIBROCONTROL 1500具有殼體振動(dòng)、滾動(dòng)體軸承狀態(tài)和溫度的趨勢(shì)測(cè)量功能??稍趦x表上進(jìn)行恰當(dāng)?shù)娘@示,可選擇時(shí)間周期,從10天到10個(gè)月。 事故追憶功能 當(dāng)振動(dòng)實(shí)測(cè)值超越了危險(xiǎn)報(bào)警值LIM2后,可在超越前994秒到超越后29秒之間顯示測(cè)量值。 振動(dòng)分析 如要了解振動(dòng)原因,VIBROCONTROL 1500可以執(zhí)行 ?? 10...1000 Hz頻率范圍之內(nèi)的殼體振動(dòng)分析的離散傅里葉變換(DFT) 用以確定振動(dòng)源并以較低成本的手段有效降低振動(dòng)。VIBROCONTROL 1500在顯示屏上會(huì)顯示3個(gè)振動(dòng)值以及相應(yīng)的頻率,兩個(gè)傳感器分別顯示。 VC-1500 Control Center 軟件 通過(guò)該軟件可以用PC計(jì)算機(jī)對(duì)儀表組態(tài),也可顯示和存儲(chǔ)測(cè)量值。該軟件的運(yùn)行需要CAN-總線(xiàn)/ USB轉(zhuǎn)換器。 CAN-總線(xiàn)連接 多可以將40個(gè)VIBROCONTROL 1500測(cè)量設(shè)備聯(lián)網(wǎng)。用軟件程序VC-1500 Control Center或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)就可完成設(shè)置、顯示與分析工作。 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) 您機(jī)械設(shè)備的工作狀況,可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的任何一臺(tái)PC進(jìn)行查詢(xún)。趨勢(shì)顯示或振動(dòng)分析也可通過(guò)這樣的連接方式處理。
| ||||||||||||||
040-00-05 | |||||||||||||||
040-01-00 | |||||||||||||||
040-02-00 | |||||||||||||||
040-03-00 | |||||||||||||||
040-12-00 | |||||||||||||||
045-00-00 | |||||||||||||||
045-00-05 | |||||||||||||||
045-01-00 | |||||||||||||||
070-01-00 | |||||||||||||||
080-00-00 | |||||||||||||||
080-00-05 | |||||||||||||||
080-01-00 | |||||||||||||||
080-01-05 | |||||||||||||||
080-12-00 | |||||||||||||||
085-00-00 | |||||||||||||||
085-00-05 |