序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 部件號 | 產(chǎn)品描述 | 價格 |
1 | | 迷你刺入式溫度計 | | -50…+150℃;120mm長 | 199.00 |
2 | | 迷你刺入式溫度計 | | -50…+250℃;200mm長 | 399.00 |
3 | | 迷你表面溫度計 | | -50…+250℃;120mm長 | 399.00 |
4 | 905-T1 | 迷你刺入式溫度計 | | -50…+500℃;200mm長,顯示頭可轉(zhuǎn)動 | 580.00 |
5 | 905-T2 | 迷你表面溫度計 | | -50…+500℃;200mm長,顯示頭可轉(zhuǎn)動 | 880.00 |
6 | 105 | 手握式食品溫度計 | | -50…+275℃;帶100mm刺入探頭 | 780.00 |
7 | 105 | 手握式食品溫度計 | | -50…+275℃;帶90mm冷凍食品探頭 | 980.00 |
8 | 106 | 式食品溫度計 | | -50…+230℃ | 498.00 |
9 | 925 | 通用型溫度測量儀 | + | -60…+400℃,帶保護(hù)軟套和表面探頭 | 2143.00 |
10 | 925 | 通用型溫度測量儀 | + | -60…+400℃,帶保護(hù)軟套和刺入式探頭 | 1853.00 |
11 | 926 | 通用食品溫度儀 | + | -50…+350℃;&plun;0.2℃(-20…+70℃);帶刺入式探頭 | 2229.00 |
12 | 926 | 通用食品溫度儀 | + | -50…+350℃;&plun;0.2℃(-20…+70℃);帶表面探頭 | 2561.00 |
15 | 720 | 實驗室溫度儀 | + 0609 7072 | -50…+400℃;;實驗室探頭,玻璃涂層,耐腐蝕 | 5451.00 |
16 | 720 | 實驗室溫度儀 | + 0609 1273 | -50…+400℃;;帶刺入式探頭 | 4850.00 |
17 | 720 | 實驗室溫度儀 | + 0609 1973 | -50…+400℃;B級;帶表面探頭 | 5264.00 |
18 | 830-S1 | 紅外測溫儀 | | -30…+400℃;單束激光瞄準(zhǔn);發(fā)射率可調(diào) | 780.00 |
19 | 830-T2 | 紅外測溫儀 | | -30…+400℃;雙束激光瞄準(zhǔn);發(fā)射率可調(diào),可外接探頭 | 1380.00 |
20 | 805 | 迷你紅外測溫儀 | | -25…+250℃ | 995.00 |
21 | 826-T2 | 紅外測溫儀 | | -50…+400℃;激光瞄準(zhǔn);帶報警功能 | 998.00 |
22 | 826-T3 | 紅外測溫儀 | | -50…+400℃;帶接觸探頭 | 2709.00 |
23 | 826-T4 | 紅外測溫儀 | | -50…+300℃;帶接觸探頭;激光瞄準(zhǔn);帶報警功能 | 1980.00 |
24 | 845 | 紅外測溫儀 | | -35…+900℃;帶接觸探頭;激光瞄準(zhǔn);帶報警功能 | 8980.00 |
25 | 174 | 迷你溫度記錄儀 | | -30…+70℃;存儲3900條數(shù)據(jù) | 699.00 |
26 | 174 | 迷你溫度記錄儀 | | -30…+70℃;存儲3900條數(shù)據(jù);套裝,帶分析軟件 | 998.00 |
濕度 |
1 | 605H1 | 迷你溫濕度計 | | +5…+95%RH;&plun;3%RH | 680.00 |
| 605H2 | 迷你溫濕度計,帶干濕球溫度計算。 | | +5…+95%RH;&plun;3%RH | 880.00 |
2 | 608-H1 | 溫濕度表 | | +10…+95%RH;&plun;3%RH | 499.00 |
3 | 608-H2 | 溫濕度表 | | +2…+98%RH;&plun;2%RH | 998.00 |
4 | 625 | 溫濕度計 | | +5…+95%RH;&plun;3%RH | 4248.00 |
| 606-1 | 材料含水量 | 0560 6060 | 0-90%,&plun;1(傳導(dǎo)率) | 980.00 |
5 | 606-2 | 材料含水量,環(huán)境溫濕度 | 0560 6061 | 0…90%;-10…+50℃;&plun;1%,&plun;0.5℃ | 1880.00 |
風(fēng)速 |
1 | 405 | 迷你風(fēng)速計 | 0560 4053 | 0…+10m/s;可同時測風(fēng)速和溫度,計算風(fēng)量 | 880.00 |
2 | 416 | 精密型葉輪風(fēng)速儀 | | +0.6…+40m/s;帶伸縮手柄,長890mm | 6680.00 |
3 | 417 | 大截面葉輪風(fēng)速儀 | | +0.3…+20m/s;帶直徑100mm的葉輪探頭 | 6320.00 |
4 | 425 | 精密型熱秘風(fēng)速儀 | 0560 4251 | 0…+20m/s;帶伸縮手柄,長820mm | 6680.00 |
壓力 |
2 | 512 | 電子差壓儀 | 0560 5126 | 0-+2hPa;加皮托管可測風(fēng)速;8種壓力單位可切換 | 7418.00 |
3 | 512 | 電子差壓儀 | 0560 5127 | 0-+20hPa;加皮托管可測風(fēng)速;8種壓力單位可切換 | 7087.00 |
4 | 512 | 電子差壓儀 | 0560 5128 | 0-+200hPa;加皮托管可測風(fēng)速;8種壓力單位可切換 | 6859.00 |
5 | 512 | 電子差壓儀 | 0560 5129 | 0-+2000hPa;8種壓力單位可切換 | 7066.00 |
Ph計 |
1 | 205 | 食品用pH計 | 0563 2051 | 0…14pH;&plun;0.02pH | 1989.00 |
2 | 206-PH1 | 精密型pH計 | 0563 2061 | 0…14pH;&plun;0.02pH;測量液體物質(zhì) | 999.00 |
3 | 206-PH2 | 精密型pH計 | 0563 2062 | 0…14pH;&plun;0.02pH;測量半固態(tài)物質(zhì) | 1699.00 |
4 | 240 | 電導(dǎo)率儀 SET1 | 0563 2405 | +0.001…+200mS/cm;通用套裝 | 11977.00 |
5 | | SET2 | 0563 2406 | | 13614.00 |
6 | 230 | pH計 | | 套裝1 | 8475.00 |
| | | 0563 2306 | 套裝2 | 12391.00 |
| | | 0563 2307 | 套裝3 | 7377.00 |
| | | 0563 2308 | 套裝4 | 12184.00 |
| | | | | |
其他 |
1 | 465 | 紅外轉(zhuǎn)速儀 | | +1…99999rpm | 3595.00 |
2 | 470 | 紅外轉(zhuǎn)速儀 | | +1…99999rpm;帶機(jī)械探頭 | 4870.00 |
3 | 535 | CO2測量儀 | 0560 5350 | 0…9999ppm;雙通道紅外測量 | 10029.00 |
4 | 476 | 頻閃儀 | | +30…12500rpm | 13717.00 |
5 | 815 | 聲級計 | | +32…+130dB;&plun;1.0dB | 4372.00 |
6 | 816 | 聲級計 | | +30…+130dB;&plun;1.0dB | 8620.00 |
7 | | 校準(zhǔn)器 | | 聲級計校準(zhǔn)器 | 6734.00 |
8 | 545 | 照度儀 | 0560 0545 | 0…+100000Lux; | 6088.00 |
CO及燃?xì)鈾z漏 |
1 | 316-1 | 燃?xì)鈾z漏儀 | 0632 0316 | 0…10000ppm CH4,帶報警 | 4343.00 |
2 | 315-1 | CO和控制儀 | 0632 0315 | 0…2000ppm CO;帶燃?xì)鈮毫Α㈦婋x電流及溫度測量功能 | 10828.00 |
3 | 315-2 | 環(huán)境CO檢測儀 | 0632 0317 | 0…2000ppm CO; | 7030.00 |
口袋 | | | | | |
1 | t410-1 | 風(fēng)速儀 | 0560 4101 | 量 程: 0.4~20m/s帶40mm直徑的葉輪探頭,溫度測量 | 880.00 |
2 | t410-2 | 多功能風(fēng)速儀 | 0560 4102 | 量 程: 0.4~20m/s帶40mm直徑的葉輪探頭,溫濕度測量 | 1680.00 |
3 | t460 | 轉(zhuǎn)速儀 | 0560 0460 | 100~29,999rpm &plun;0.02%測量值 | 1180.00 |
4 | t510 | 差壓儀 | 0560 0510 | 0~100 hPa | 1280.00 |
5 | t511 | 壓儀 | 0560 0511 | 300~1200 hPa | 1480.00 |
6 | t540 | 照度儀 | 0560 0540 | 0~99,999Lux | 1180.00 |
7 | t606-1 | 水份儀 | 0560 6060 | 0~90% | 980.00 |
8 | t606-2 | 水份儀 | 0560 6062 | 0~90% | 1880.00 |
9 | t610 | 溫濕度儀 | 0560 0610 | -10~+50℃ 0~100%RH | 1280.00 |
10 | t810 | 紅外測溫儀 | | -30~+300℃ | 880.00 |
熱像儀 | | | | | |
1 | t880-1 | 紅外成像儀主機(jī) | V1 | | 88000 |
2 | t880-2 | | V2 | | 108000 |
3 | t880-3 | | V3 | | 128000 |
4 | t880-3pro | | V4 | | 148000 |