* 直接輸入量程0.3V-1000V,0.03A-10A/0.06-20A
* 帶寬DC至10MHz
* 采樣速度1MHz/341KHz
* 0.1/0.2%基本,校準(zhǔn)周期2年
寬頻率功率分析類儀表-RMA4000寬頻帶功率分析儀,具有LEM的“高寬帶結(jié)構(gòu)”的設(shè)計(jì)內(nèi)涵
|
|
|
|
|
|
分析儀 | ||
描述 | Item | |
RMA 4000 BU 43 |
主機(jī),附RS232接口及三相功率卡插槽,選件插槽 | |
功率模塊PP30 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,1MHz帶寬,100KHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.03-10A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.15%+0.15% | |
功率模塊PP40 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,3MHz帶寬,1/3MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.03-10A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.1%+0.1% | |
功率模塊PP42 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,3MHz帶寬,1/3MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.06-20A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.1%+0.1% | |
功率模塊PP50 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,10MHz帶寬,1MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.03-10A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.05%+0.05% | |
功率模塊PP51 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,10MHz帶寬,1MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.06-20A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.05%+0.05% | |
功率模塊PP52 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,10MHz帶寬,1/3MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.06-20A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.05%+0.05% | |
功率模塊PP54 | 功率卡,可測(cè)量電壓、電流和功率,10MHz帶寬,1/3MHz采樣速率,電壓量程0.3-1000V,電流量程0.03-10A,每個(gè)分析儀可選1-3個(gè),基本0.05%+0.05% |
選件 | ||
描述 | Item | |
IF2接口 | IEEE 488/GPIB接口和以太網(wǎng)接口 | |
PI1處理信號(hào)接口 | 8個(gè)模擬/數(shù)字輸入,4個(gè)模擬輸出 | |
IF3接口 | 支持以太網(wǎng)通訊和標(biāo)準(zhǔn)U2.0接口 | |
U線纜A-B | 1.5m長(zhǎng),連接儀器和PC的U2.0接口 | |
以太網(wǎng)線纜 | 連接儀器和PC的以太網(wǎng)接口 | |
外部打印機(jī)線纜 | 連接儀器的RS232接口和外部打印機(jī) |
附件 | ||
描述 | Item | |
MC1 | 功率卡測(cè)量線纜,測(cè)量線長(zhǎng)度1.5m | |
平板分流器32 | 32A,10mOhm 0-1MHz | |
分流器300 | 300A,0.2mOhm 0-1MHz | |
分流器1000 | 1000A,0.1mOhm 0-5MHz | |
分流器1500 | 1500A,0.1mOhm 0-2MHz | |
分流器450 | 450A,0.5mOhm 0-0.5MHz | |
MCS | 分流器用測(cè)量線纜,1.5m,線纜具有BNC頭 | |
PR 50 | 高頻電流測(cè)量探頭DC…50MHz,線纜具有BNC插頭 | |
LS 50 | PR 50電源 | |
IT 600-S | 傳感器600A/0,4A;DC-100kHz | |
LT 3 | 多可以為3個(gè)IT傳感器供電 | |
柔性探頭RR3030 | Lemflex 30/300/3000A,線纜具有BNC插頭,10Hz-50kHz | |
PR1200探頭 | 無源交流探頭1000/1A,30Hz-10KHz | |
PR201探頭 | 無源交流探頭200/0.2A,40Hz-10KHz | |
Bag | 便攜包,用于RMA 3000/4000 | |
MCP | 平板分流器測(cè)量線纜 |
軟件與服務(wù) | ||
描述 | Item | |
PowerVIEWBasic | 基本PC軟件包,數(shù)據(jù)顯示功能 | |
PowerVIEWMotor | 選件,支持電機(jī)選件PI1處理接口 | |
PowerVIEWStorage | 選件,具有存儲(chǔ)功能 | |
PowerVIEWAnalysis | 選件,具有分析功能(快速傅里葉變換,示波器功能,向量) | |
PowerVIEWDeveloper | 選件,用于有自主開發(fā)需求的用戶 | |
Cal BU | 一個(gè)功率卡校準(zhǔn),包括測(cè)試 | |
Cal PP | 功率卡互相之間的校準(zhǔn),包括測(cè)試 | |
Cal 500 | 分流器的校準(zhǔn),電流至500A,包括測(cè)試 | |
Cal 1500 | 分流器的校準(zhǔn),電流至1500A,包括測(cè)試 |
聯(lián)系方式
北京泰瑞美達(dá)科技發(fā)展有限公司
- 聯(lián)系人:
- 銷售
- 手機(jī):
- 13501138688
- 傳真:
- 010-67119240
- 所在地:
- 北京市
- 類型:
- 其他
- 地址:
- 北京市石景山區(qū)體育場(chǎng)南路2號(hào)景陽宏昌大廈310室
服務(wù)熱線
010-67130767,67130768,67186081