品牌 | 多種 | 型號(hào) | 各種 |
類型 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度范圍 | -10°C~50(℃) |
濕度范圍 | 14°F~122°F | 測(cè)量 | 0.1°C |
測(cè)量誤差 | &plun;1(℃) | 等級(jí) | A |
分辨率 | 1% | 尺寸 | 70X127(mm) |
適用范圍 | 房間,蔬菜大棚 |
特點(diǎn);二列數(shù)位式LCD顯示
同時(shí)顯示室內(nèi)溫濕度
可在任何時(shí)間選擇°C或°F單位,切換鍵位于儀器背面。
儀器背后有一掛扣位及一撐板,可掛在墻壁或擺在桌面。
可每天記錄室內(nèi)或小溫濕度值。