洛氏標(biāo)尺(Rockwell Scales) 試驗(yàn)力(Testing Force) | HRA, HRB, HRC, HRD,HRE, HRF,HRG,HRH,HRK 60Kg (588N),100Kg (980.7N),,150Kg(1471N) |
布氏標(biāo)尺(Vickers Scales) 試驗(yàn)力(Testing Force) | HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5,HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 31.25Kg (306.5N), 612.9N(62.5Kg),1839N(187.5Kg) |
維氏標(biāo)尺(Vickers Scales) 試驗(yàn)力(Testing Force) | HV30, HV100 30Kg(294.2N),100Kg (980.7N) |
硬度讀取 (Indication of Hardness Value) | 洛氏(Rockwell):表盤(pán)式(Dial ) 布氏, 維氏(Brinell and Vickers): 測(cè)量顯微鏡(Measuring Microscope) |
顯微鏡放大倍率 (Amplification of Microscope) | 37.5X,,75X |
保菏時(shí)間(Duration Time) | 2 ~ 60S |
試件高度 Max. Height of Specimen | 洛氏(Rockwell): 170mm 布氏, 維氏(Brinell and Vickers): 140mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520X240X700MM (長(zhǎng)X寬X高, LXWXH) |
儀器重量(Net Weight) | 80 Kg |
電源( Power Supply) | AC220V + 5%, 50~60 Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Carried Standard) | GB/T230.2(洛氏Rockwell),GB/T231.2(布氏Brinell) ,GB/T4340.2 (維氏 Vickers) JJG112 (洛氏 Rockwell),JJG150(布氏 Brinell) |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件 (Standard Accessories) | 洛氏壓頭,維氏壓頭,直徑1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球壓頭,測(cè)量顯微鏡,物鏡,內(nèi)、外照明燈各一套,大平、中平、 V型試臺(tái), 溜板試臺(tái),硬度塊,電源線 Rockwell Indenter, Vickers Indenter, Diameter 1.5875、2.5、5mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Measuring Microscope, Objective, Sets of Inside Light and Sets of Outside Lights, Large, Medium and V-shaped Testing Table, slipped Table, Hardness Blocks for various Scales, Power Cable |
武漢地址: 武漢市武昌區(qū)烽火機(jī)電市場(chǎng)C區(qū)1棟22號(hào)棟 武漢市武昌區(qū)武泰閘金楚龍機(jī)電汽配城1026