- 品牌/商標:天宇
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
技術(shù)指標 | ||
功能 | 基本量程 | 基本 |
直流電流 | 0.05mA - 0.5mA - 5mA - 50mA - 500mA | ±2.5% |
10A | ±5% | |
直流電壓 |
0.25V - 1V - 2.5V - 10V - 50V - 250V - 500V - 1000V |
±2.5% |
交流電壓 | 10V - 50V - 250V - 500V - 1000V - 2500V | ±5% |
直流電阻 | ×1Ω ×10Ω ×100Ω ×1kΩ ×10kΩ | ±10% |
通路蜂鳴 | 被測電路內(nèi)阻≤10Ω,蜂鳴器響 | |
紅外線遙控數(shù)據(jù)檢測 | ||
|
晶體管直流參數(shù)測量 | |
電 壓 降 | ACV 9kΩ/V DCV 20kΩ/V 250VUP 9kΩ/V | |
規(guī)格重量 | 165×112×49mm ≤800g(不含電池) |