品牌 | 愛法普斯德 | 型號 | KTF-350 |
測量范圍 | 0-350mm | <&plun;0.07% | |
輸出信號 | 模擬信號 | 環(huán)境溫度 | -55∽125(℃) |
種類 | 電學(xué) |
品名 | 型號 | 品牌 | 額定電壓 | 建議電流 | 額定電流 | 功率 | 長度(mm) | 阻值(K) | (%) | 接頭 | 水度 | 移動(dòng)力 | 使用速度 | 解析度 |
電子尺 | KTF-50 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 50 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-75 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 75 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-100 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 100 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-130 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 130 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-150 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 150 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-175 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 175 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-200 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 200 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-225 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 225 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-250 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 250 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-275 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 275 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-300 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 300 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-350 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 350 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-375 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 375 | 5 | 0.07 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-400 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 400 | 5 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-425 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 425 | 5 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-450 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 450 | 5 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-500 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 500 | 5 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-600 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 600 | 5 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-650 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 600 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-700 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 600 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-750 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 750 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-800 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 750 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-900 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 900 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-1000 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 1000 | 10 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-1250 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 1250 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-1500 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 1500 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-1750 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 1750 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-2000 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 2000 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-2250 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 2250 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-2500 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 2500 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-2750 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 2750 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
電子尺 | KTF-3000 | 愛法普斯德 | 60V | <1uA | ≤10mA | 3W-10W | 3000 | 20 | 0.05 | 滾軸/拉桿 | IP50 | ≤2N | 10m/s | 無段 |
為了產(chǎn)品的品質(zhì),故敝司銷售的產(chǎn)品均貼有統(tǒng)一的產(chǎn)品保修標(biāo)簽,撕毀無效。