- 類型:攝像機(jī)
- 像素:詳情可見
- 分辨率:詳情可見
- 功能:見詳情
- 款式:詳情可見
照相機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | 1/1.8英寸CMOS | |||||||||||||||||||||||||
大值解決 | 2688(高)× 1520(高) | |||||||||||||||||||||||||
只讀存儲器 | 128兆字節(jié) | |||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)存取存儲 | 256兆字節(jié) | |||||||||||||||||||||||||
掃描系統(tǒng) | 進(jìn)步分子 | |||||||||||||||||||||||||
電子快門速度 | 自動/手動1/3秒–1/100000秒 | |||||||||||||||||||||||||
量滴照明 | 0.0005勒克斯@F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
信噪比 | > 56分貝 | |||||||||||||||||||||||||
照明距離 | 遠(yuǎn)50米(164.04英尺)(暖光) | |||||||||||||||||||||||||
照明器開/關(guān)控制 | 自動;指南 | |||||||||||||||||||||||||
照明器編號 | 4(暖光) | |||||||||||||||||||||||||
角度調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||
鏡頭類型 | 定焦的 | |||||||||||||||||||||||||
支座 | M16 | |||||||||||||||||||||||||
焦距 | 2.8毫米;3.6毫米;6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
大值孔 | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
視野 | ||||||||||||||||||||||||||
虹膜控制 | 固定的;不變的 | |||||||||||||||||||||||||
近距離焦距 | ||||||||||||||||||||||||||
多利距離 | ||||||||||||||||||||||||||
智力 | ||||||||||||||||||||||||||
IVS(周邊保護(hù)) | 入侵、絆網(wǎng)(兩個功能支持車輛和人的分類和檢測); | |||||||||||||||||||||||||
DoctorofSacredMusic圣樂博士 | SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||
智能搜索 | 與智能NVR合作,對事件視頻執(zhí)行優(yōu)化智能搜索、事件提取和合并 | |||||||||||||||||||||||||
錄像 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻壓縮 | H.265H.264h . 264h;h . 264 b;MJPEG(僅受子流支持) | |||||||||||||||||||||||||
智能編解碼器 | 智能h . 265+;智能H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
視頻幀速率 | ||||||||||||||||||||||||||
流式傳輸能力 | 2條溪流 | |||||||||||||||||||||||||
解決 | 4M(2688×1520/2560×1440);3M(2304×1296);1080 p(1920×1080);1.3M(1280×960);720 p(1280×720);D1(704×576/704×480);VGA(640×480);到岸價格(352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
比特率控制 | VBR;推理 | |||||||||||||||||||||||||
視頻比特率 | ||||||||||||||||||||||||||
白天/夜晚 | 彩色/黑白 | |||||||||||||||||||||||||
BLC | 是 | |||||||||||||||||||||||||
HLC | 是 | |||||||||||||||||||||||||
病房男護(hù)士長 | 120分貝 | |||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自動;自然;路燈;戶外;手動;地域習(xí)俗 | |||||||||||||||||||||||||
增益控制 | 自動/手動 | |||||||||||||||||||||||||
噪聲降低 | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||
運動檢測 | 關(guān)/開(4個區(qū)域,矩形) | |||||||||||||||||||||||||
感興趣區(qū)域 | 是(4個領(lǐng)域) | |||||||||||||||||||||||||
智能照明 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
圖像旋轉(zhuǎn) | 0 /90 /180 /270(支持分辨率為2688 × 1520及以下的90 /270) | |||||||||||||||||||||||||
鏡子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
隱私屏蔽 | 4個領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)達(dá)國家 | ||||||||||||||||||||||||||
聲音的 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置麥克風(fēng) | 是的,內(nèi)置麥克風(fēng) | |||||||||||||||||||||||||
音頻壓縮 | g . 711 a;g . 711 mu;PCMG.726 | |||||||||||||||||||||||||
警報 | ||||||||||||||||||||||||||
警報事件 | 沒有SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;運動檢測;視頻篡改;絆網(wǎng);侵入;音頻檢測;電壓檢測;SMD安全異常 | |||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò) | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)端口 | RJ-45 (10/100堿基噸) | |||||||||||||||||||||||||
SDK和API | 是 | |||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4IPv6HTTPTCPUDPARPRTPRTSP;RTCP;RTMP;SMTPFTPSFTP;DHCPDNSDDNS;QoSUPnPNTP多播;ICMPIGMP;NFS;PPPoEP2P你好;自動注冊 | |||||||||||||||||||||||||
互用性 | ONVIF(剖面S和剖面G和剖面T);公共網(wǎng)關(guān)接口 | |||||||||||||||||||||||||
用戶/主機(jī) | 20(總帶寬:48米) | |||||||||||||||||||||||||
儲存;儲備 | FTPSFTP;Micro SD卡(支持。256 GB);美國國家科學(xué)院(National Academy of Sciences) | |||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 即;鉻合金;火狐瀏覽器 | |||||||||||||||||||||||||
管理軟件 | 智能PSS LiteDSSDMSS | |||||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | iOS安卓 |
攝像機(jī) 攝像機(jī) 攝像機(jī) 攝像機(jī)