- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | |||
類型 | - | 1x2 | 2x2 | ||
中心波長(zhǎng) | nm | 1310,1550 | 1064 | 1310,1550 | 1064 |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±20 | |||
典型附加損耗 | dB | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
*大附加損耗 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
耦合比 | dB | 01/99~50/50 | |||
典型消光比 | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
*小消光比 | dB | 17 | 15 | 17 | 15 |
*大光功率(CW) | mW | 2000 | |||
*大承受拉力 | N | 5 | |||
光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖 | |||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | |||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | |||
封裝尺寸 | Mm | ?3x54:裸光纖 | |||
?3x70: 900um保護(hù)套管 | |||||
9x16x90: 900um,2.0mm,3.0mm套管 |