輸入、輸出參數(shù)可根據(jù)用戶需求定制
供電方式20~35V DC
常用型號及參數(shù)中數(shù)字“8”為用戶自定義
端子可提供螺釘式連接或快插式連接
負(fù)載能力 | 電流型負(fù)載電阻≤500Ω,電壓型負(fù)載電流<5mA |
輸出精度 | 0.1%F.S(典型值:0.05% F.S) |
溫度漂移 | 0.005% F.S/℃ |
環(huán)境溫度 | 工作溫度: -20℃~+60℃,存儲溫度: -40℃~+80℃ |
空氣相對濕度 | 10%~95%RH無凝露 |
絕緣電阻 | 輸入與輸出間、輸入輸出與電源間≥100MΩ(500V DC) |
絕緣強(qiáng)度 | 輸入與輸出間、輸入輸出與電源間≥2000V AC/min |
外形尺寸 | 厚12.5mm×寬108mm×高118mm |
電磁兼容性 | GB/T 18268(IEC 61326-1) |
電源 | 24V DC±10% |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
電源功耗 | 電流輸出<1.2W,電壓輸出<0.5W |
平均無故障時(shí)間 | 80000小時(shí) |
快插式連接 | 硬質(zhì)導(dǎo)線(柔性導(dǎo)線+接線端子)橫截面:0.2~2.5mm2 AMG: 26~14mm2 ; 剝線長度:10mm |
螺釘式連接 | 硬質(zhì)導(dǎo)線(柔性導(dǎo)線)橫截面:0.2~2.5mm2 AMG: 26~14mm2 ; 剝線長度:8mm |
型號 輸入 輸出1 輸出2 型號 輸入 輸出1 輸出2
YMTG-12CD-111 4~20mA 4~20mA 4~20mA YMTG-12CD-311 0~5V 4~20mA 4~20mA
YMTG-12CD-133 4~20mA 0~5V 0~5V YMTG-12CD-344 0~5V 0~10V 0~10V
YMTG-12CD-144 4~20mA 0~10V 0~10V YMTG-12CD-444 0~10V 0~10V 0~10V
YMTG-12CD-113 4~20mA 4~20mA 0~5V YMTG-12CD-411 0~10V 4~20mA 4~20mA
YMTG-12CD-114 4~20mA 4~20mA 0~10V YMTG-12CD-413 0~10V 4~20mA 0~5V
YMTG-12CD-166 4~20mA 0~75mV 0~75mV YMTG-12CD-414 0~10V 4~20mA 0~10V
YMTG-12CD-177 4~20mA ±10V ±10V YMTG-12CD-511 1~5V 4~20mA 4~20mA
YMTG-12CD-333 0~5V 0~5V 0~5V YMTG-12CD-611 0~75mV 4~20mA 4~20mA
YMTG-12CD-313 0~5V 4~20mA 0~5V YMTG-12CD-711 ±10V 4~20mA 4~20mA
YMTG-12CD-314
0~5V
4~20mA
0~10V
YMTG-12CD-888
用戶自定義
用戶自定義
用戶自定義