- 帶寬:5 MH
- 連續(xù)電流: 500 Arms
- 精度:±1%
- 峰值電流:750 A
鼎陽(SIGLENT)CP6500 電流探頭
鼎陽(SIGLENT)CP6500 電流探頭
CP4020 | ![]() | 帶寬 100 kHz,最.大連續(xù)電流 20 Arms,峰值電流 60 A,轉(zhuǎn)換比例:50 mV/A、 5 mV/A,直流測量精度 :50 mV/A(0.4 A-10 ApK)±2% 、5 mV/A(1 A-60 ApK) ±2% ,9 V 干電池供電 |
CP4050 | ![]() | 帶寬 1 MHz,最.大連續(xù)電流 50 Arms,峰值電流 140 A,轉(zhuǎn)換比例:500 mV/ A、50mV/A,直流測量精度:500 mV/A(20 mA-14 ApK)±3%±20 mA 、50 mV/A (200 mA-100 ApK) ±4%±200 mA、50 mV/A (100 A-140 ApK) ±15%max,9 V 干電池供電 |
CP4070 | ![]() | 帶寬 150 kHz,最.大連續(xù)電流 70 Arms,峰值電流 200 A,轉(zhuǎn)換比例:50 mV/A、 5 mV/A,直流測量精度 :50 mV/A(0.4 A-10 ApK)±2% 、5 mV/A(1 A-200 ApK) ±2% ,9 V 干電池供電 |
CP4070A | ![]() | 帶寬 300 kHz,最.大連續(xù)電流 70 Arms,峰值電流 200 A,轉(zhuǎn)換比例:100 mV/A、 10 mV/A,直流測量精度:100 mV/A(50 mA-10 ApK)±3%±50 mA 、 10 mV/A (500 mA-40 ApK) ±4%±50 mA、10 mV/A (40 A-200 ApK) ±15% max,9 V 干電池供電 |
CP6030 | ![]() | 帶寬 50 MHz,最.大連續(xù)電流 30 Arms,峰值電流 50 A,轉(zhuǎn)換比例:100 mV/A、 1 V/A,交直流測量精度:1 V/A (±1%±1mA),100 mV/A (±1%±10 mA), 標(biāo)配 DC12 V/1 A 電源適配器 |
CP6030A | ![]() | 帶寬 100 MHz,最.大連續(xù)電流 30 Arms,峰值電流 50 A,轉(zhuǎn)換比例:100 mV/A、 1 V/A,交直流測量精度:1 V/A (±1%±1 mA),100 mV/A (±1%±10 mA), 標(biāo)配 DC12 V/1 A 電源適配器 |
CP6150 | ![]() | 帶寬 12 MHz,最.大連續(xù)電流 150 Arms,峰值電流 300 A,轉(zhuǎn)換比例: 100 mV/A、10 mV/A,交直流測量精度:100 mV/A (±1%±10 mA),10 mV/ A (±1%±100 mA),標(biāo)配 DC12 V/1 A 電源適配器 |
CP6500 | ![]() | 帶寬 5 MHz,最.大連續(xù)電流 500 Arms,峰值電流 750 A,轉(zhuǎn)換比例:100 mV/ A、10 mV/A,交直流測量精度:100 mV/A (±1%±10 mA),10 mV/A (±1%±100 mA),標(biāo)配 DC12 V/1 A 電源適配器 |
鼎陽(SIGLENT)CP6500 電流探頭
鼎陽(SIGLENT)CP6500 電流探頭