- 特征:工業(yè)相機(jī)
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 像素:1200萬(wàn)
- 尺寸:詳情可見(jiàn)
- 接口類(lèi)型:詳情可見(jiàn)
型號(hào)
MV-CE120-10UC | ||||||||||||||||||
1200 萬(wàn)像素 1/1.7” CMOS USB3.0 工業(yè)面陣相機(jī) | ||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | 傳感器型號(hào) | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 幀率 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 信噪比 | 增益 | 曝光時(shí)間 | 快門(mén)模式 | 黑白/彩色 | 像素格式 | Binning | 下采樣 | 鏡像 | 緩存容量 | 電氣特性 | USB3.0 |
6-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O: 1 路光耦隔離輸入(Line0), 1 路光耦隔離輸出(Line1), 1 路雙向可配置非隔離IO(Line2) | ||||||||||||||||||
9 ~ 24V,支持USB3.0 供電 | ||||||||||||||||||
3.42 W@5 VDC(USB 供電) | ||||||||||||||||||
鏡頭接口 | 外形尺寸 | 重量 | IP防護(hù)等級(jí) | 溫度 | 濕度 | 一般規(guī)范 | MVS 或者兼容 USB3 Vision 協(xié)議的第三方軟件 | |||||||||||
Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | ||||||||||||||||||
USB3 Vision, GenlCam | ||||||||||||||||||
CE, FCC, RoHS, KC |
型號(hào)
MV-CE120-10UC | ||||||||||||||||||
1200 萬(wàn)像素 1/1.7” CMOS USB3.0 工業(yè)面陣相機(jī) | ||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | 傳感器型號(hào) | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 幀率 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 信噪比 | 增益 | 曝光時(shí)間 | 快門(mén)模式 | 黑白/彩色 | 像素格式 | Binning | 下采樣 | 鏡像 | 緩存容量 | 電氣特性 | USB3.0 |
6-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O: 1 路光耦隔離輸入(Line0), 1 路光耦隔離輸出(Line1), 1 路雙向可配置非隔離IO(Line2) | ||||||||||||||||||
9 ~ 24V,支持USB3.0 供電 | ||||||||||||||||||
3.42 W@5 VDC(USB 供電) | ||||||||||||||||||
鏡頭接口 | 外形尺寸 | 重量 | IP防護(hù)等級(jí) | 溫度 | 濕度 | 一般規(guī)范 | MVS 或者兼容 USB3 Vision 協(xié)議的第三方軟件 | |||||||||||
Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | ||||||||||||||||||
USB3 Vision, GenlCam | ||||||||||||||||||
CE, FCC, RoHS, KC |
MV-CE120-10UC MV-CE120-10UC