- 特征:無線
- 產(chǎn)地:中國
- 貨源:現(xiàn)貨
- 發(fā)貨時間:3-7天
- 產(chǎn)品重量:詳情可見
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 無線AP |
---|---|
網(wǎng)絡標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
傳輸速率 | 8.35Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
網(wǎng)絡接口 | 1x10GE+1xGE電口+1x10GE SFP+光口 |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置智能天線 |
---|---|
是否可拆卸 | 否 |
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:48V±10% PoE供電:滿足802.3bt以太網(wǎng)供電標準 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 220×220×61mm |
產(chǎn)品重量 | 1.85kg |
環(huán)境標準 | 工作溫度:-10℃ -50℃ 存儲溫度:-40℃ -70℃ 工作濕度:5%-95%(非凝結(jié)) |
其它性能 | 藍牙5.0 |
客戶端數(shù)量 | ≤1024(雙射頻模式) ≤1152(三射頻模式) |
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 無線AP |
---|---|
網(wǎng)絡標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
傳輸速率 | 8.35Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
網(wǎng)絡接口 | 1x10GE+1xGE電口+1x10GE SFP+光口 |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置智能天線 |
---|---|
是否可拆卸 | 否 |
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:48V±10% PoE供電:滿足802.3bt以太網(wǎng)供電標準 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 220×220×61mm |
產(chǎn)品重量 | 1.85kg |
環(huán)境標準 | 工作溫度:-10℃ -50℃ 存儲溫度:-40℃ -70℃ 工作濕度:5%-95%(非凝結(jié)) |
其它性能 | 藍牙5.0 |
客戶端數(shù)量 | ≤1024(雙射頻模式) ≤1152(三射頻模式) |
AirEngine 6760-X1 AirEngine 6760-X1 AirEngine 6760-X1 AirEngine 6760-X1