- 類(lèi)型筒型:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
- 像素:200萬(wàn)
- 分辨率:1920*1080
- 功能:紅外
- 款式:槍型攝像機(jī)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) | |
外觀(guān) | 槍型 |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200萬(wàn) |
分辨率 | 1920×1080 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
***照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >56dB |
補(bǔ)光距離 | 80m(紅外視頻監(jiān)控距離) 30m(暖光視頻監(jiān)控距離) 10m(暖光人臉檢測(cè)距離) |
補(bǔ)光燈 | 2顆(紅外燈);2顆(暖光燈) |
鏡頭 | |
鏡頭類(lèi)型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 3.6mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
視場(chǎng)角 | 水平87°×垂直46°×對(duì)角104° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 1.3m |
Smart事件 | |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
熱度圖 | 支持 |
***智能 | |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線(xiàn)入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng)(三項(xiàng)均支持人車(chē)分類(lèi)及***檢測(cè));徘徊檢測(cè);人員聚集;停車(chē)檢測(cè) |
SMD 3.0 | 第三代智能動(dòng)檢技術(shù) |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉檢測(cè) | 支持人臉檢測(cè);支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)***的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng),支持人臉曝光;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實(shí)時(shí)抓拍;支持優(yōu)選抓拍;支持質(zhì)量?jī)?yōu)先三種抓拍策略;支持人臉角度過(guò)濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長(zhǎng)可設(shè) |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)進(jìn)入、離開(kāi)以及經(jīng)過(guò)的人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表 支持區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),支持4條規(guī)則配置,對(duì)限定的區(qū)域內(nèi)人數(shù)和滯留時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警 支持排隊(duì)管理,支持4條規(guī)則配置,對(duì)限定的排隊(duì)人數(shù)和排隊(duì)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
AI編碼 | H.264:支持(壓縮率≥25%); H.265:支持(壓縮率≥25%) |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(704×576@25fps) 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@6fps) 60Hz 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(704×480@6fps) 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@1fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:12Kbps ~ 6400Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 2048kbps(H.265,1080P) |
防抖功能 | 電子防抖 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻 | |
內(nèi)置MIC | 支持 |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | PCM;G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警 | |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪(fǎng)問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;絆線(xiàn)入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng);物品遺留;物品搬移;徘徊檢測(cè);人員聚集;停車(chē)檢測(cè);場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);電壓檢測(cè);外部報(bào)警;人臉檢測(cè);區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);滯留報(bào)警;人數(shù)統(tǒng)計(jì);人數(shù)異常檢測(cè);安全異常;排隊(duì)管理;燈光報(bào)警;聲音報(bào)警(內(nèi)置21種語(yǔ)音可選,支持用戶(hù)自定義語(yǔ)音導(dǎo)入) |
DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA