- 特征:千兆
- 產(chǎn)地:中國
- 尺寸:詳情可見
- 重量:詳情可見
- 傳輸速度:千兆
屬性 | MSR810-W-LM |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 540Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT會話數(shù) | 25萬 |
內(nèi)存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem擴展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | 外置,棒狀 |
內(nèi)置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天線 | 外置2根,棒狀/吸鐵天線 |
功耗 | 24W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
環(huán)境溫度 | -40~70℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) |
屬性 | MSR810-W-LM |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 540Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT會話數(shù) | 25萬 |
內(nèi)存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem擴展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | 外置,棒狀 |
內(nèi)置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天線 | 外置2根,棒狀/吸鐵天線 |
功耗 | 24W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
環(huán)境溫度 | -40~70℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) |
屬性 | MSR810-W-LM |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 540Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT會話數(shù) | 25萬 |
內(nèi)存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem擴展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | 外置,棒狀 |
內(nèi)置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天線 | 外置2根,棒狀/吸鐵天線 |
功耗 | 24W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
環(huán)境溫度 | -40~70℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) |
RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM